招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 昭陽(yáng)區(qū)母鹿荷花棚戶區(qū)改造安置(1號(hào)、2號(hào)地塊)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)招標(biāo) |
標(biāo)段編號(hào): | GC530600202300694001001 | 標(biāo)段名稱: | 昭陽(yáng)區(qū)母鹿荷花棚戶區(qū)改造安置(1號(hào)、2號(hào)地塊)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)招標(biāo) |
招標(biāo)人: | 昭通市昭陽(yáng)區(qū)鳳凰街道母鹿社區(qū)居民委員會(huì) | 招標(biāo)人地址: | 昭陽(yáng)區(qū)二環(huán)西路南段母鹿社區(qū)六組 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 倪清 | 聯(lián)系電話: | 13908707609 |
招標(biāo)代理: | 云南中咨海外咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭陽(yáng)區(qū)二環(huán)南路宏發(fā)金都G棟107 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊仁紅 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13087480585 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 93428.31 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2023-11-22 09:30 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 1、施工階段全過(guò)程造價(jià)控制、工程結(jié)算審核基本費(fèi):建安工程費(fèi)的3‰;2、財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)費(fèi):根據(jù)《云南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所服務(wù)收費(fèi)管理實(shí)施辦法》和《云南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》的通知云價(jià)收費(fèi)〔2012〕4號(hào)文計(jì)算服務(wù)費(fèi)按下浮率報(bào)價(jià),不得上浮。3、成效附加費(fèi)(審核差異超過(guò)核定造價(jià)5%之外的金額):審減金額的5%(審核差異在核定造價(jià)5%以內(nèi)的金額不計(jì)取成效附加費(fèi))。\t | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 昭陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0870-3193147 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2023-11-23 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2023-11-27 17:00 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法\t |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: |
|
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)附件 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對(duì)異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。\n 行政監(jiān)督部門(mén)電話:0870-3193147。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 |
單位代碼: | 9132010274821886XF |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南永盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530112665547932D |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | (1)施工階段全過(guò)程造價(jià)控制、工程結(jié)算審核基本費(fèi):建安工程費(fèi)的 2.30‰;(2)財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)費(fèi):下浮1.50%;(3)成效附加費(fèi):審減金額的 5.00% |
得分: | 83.6 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王長(zhǎng)進(jìn) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 建[造]02320002960 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): |
|
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起開(kāi)始實(shí)施,至完成本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)所約定的全部造價(jià)咨詢內(nèi)容,經(jīng)復(fù)審單位審核完畢,并出具審核報(bào)告后終結(jié) |
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目提出的要求,符合審計(jì)部門(mén)的審計(jì)要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程造價(jià)咨詢資格、會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū) |
信譽(yù)要求: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
第二中標(biāo)候選人: | 深圳群倫項(xiàng)目管理有限公司 |
單位代碼: | 91440113068175368R |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南青匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530100MA6QCYNU1E |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | (1)施工階段全過(guò)程造價(jià)控制、工程結(jié)算審核基本費(fèi):建安工程費(fèi)的 2.35‰;(2)財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)費(fèi):下浮 1.00%;(3)成效附加費(fèi):審減金額的 4.98% |
得分: | 81.82 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉運(yùn)果 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 建[造]11054400010050 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): |
|
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起開(kāi)始實(shí)施,至完成本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)所約定的全部造價(jià)咨詢內(nèi)容,經(jīng)復(fù)審單位審核完畢,并出具審核報(bào)告后終結(jié) |
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目提出的要求,符合審計(jì)部門(mén)的審計(jì)要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程造價(jià)咨詢資格、會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū) |
信譽(yù)要求: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南盛旭工程項(xiàng)目管理有限公司 |
單位代碼: | 91530100MA6KAKLF1T |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 四川普林會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91510000686135654L |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | (1)施工階段全過(guò)程造價(jià)控制、工程結(jié)算審核基本費(fèi):建安工程費(fèi)的 2.10‰;(2)財(cái)務(wù)決算審核服務(wù)費(fèi):下浮 25.00%;(3)成效附加費(fèi):審減金額的 3.50% |
得分: | 78.33 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周利珍 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 建[造]11195300007220 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): |
|
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起開(kāi)始實(shí)施,至完成本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)所約定的全部造價(jià)咨詢內(nèi)容,經(jīng)復(fù)審單位審核完畢,并出具審核報(bào)告后終結(jié) |
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目提出的要求,符合審計(jì)部門(mén)的審計(jì)要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程造價(jià)咨詢資格、會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū) |
信譽(yù)要求: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
詳細(xì)評(píng)分表: | |
|
|