銀川市財(cái)政局2023年度銀川市政府投資項(xiàng)目結(jié)算評審造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)政府采購項(xiàng)目(下半年度)中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號:SSGDZTB2023247
采購計(jì)劃編號:2023NCZ(YC)005839
二、項(xiàng)目名稱:銀川市財(cái)政局2023年度銀川市政府投資項(xiàng)目結(jié)算評審造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)政府采購項(xiàng)目(下半年度)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 寧夏銀川金鳳區(qū)瑞銀財(cái)富中心A座7樓 | 0951-6184121 | 400000 |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號1807室 | 13895496123 | 350000 |
西北國際項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)翠華南路500號佳和商務(wù)大廈1幢2單元3層20302室C區(qū) | 029-89313181 | 300000 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 中小企業(yè) | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
工程造價(jià)鑒定服務(wù) | 1 | 40 | 40 | 是 | 2023年度銀川市政府投資項(xiàng)目結(jié)算評審造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)(下半年度) | 西夏區(qū)南部片區(qū)排水防澇設(shè)施雨水調(diào)蓄池建設(shè)工程等7個(gè)項(xiàng)目 | 按照采購人要求 | 合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi) | 按照采購人要求 |
工程造價(jià)鑒定服務(wù) | 1 | 35 | 35 | 是 | 2023年度銀川市政府投資項(xiàng)目結(jié)算評審造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)(下半年度) | 銀川市豐登片區(qū)中心幼兒園新建工程項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目 | 按照采購人要求 | 合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi) | 按照采購人要求 |
工程造價(jià)鑒定服務(wù) | 1 | 30 | 30 | 是 | 2023年度銀川市政府投資項(xiàng)目結(jié)算評審造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)(下半年度) | 銀川市海寶東路(友愛街-燕慶路)22年市政維修工程等19個(gè)項(xiàng)目 | 按照采購人要求 | 合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi) | 按照采購人要求 |
標(biāo)段名稱:2023年度銀川市政府投資項(xiàng)目結(jié)算評審造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)(下半年度)七標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
---|---|---|
寧夏宏信德項(xiàng)目管理有限公司 | 74.43 | |
北京京園誠得信工程管理有限公司 | 81.14 | |
寧夏正通工程咨詢有限公司 | 72.00 | |
北京京誠博產(chǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 71.29 | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 79.14 | |
寧夏志鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 57.43 | |
寧夏建瓴偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 0.00 | 無效投標(biāo) |
中聯(lián)國際工程管理有限公司 | 78.29 | |
西北國際項(xiàng)目管理有限公司 | 88.29 | |
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 82.29 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 0.00 | 無效投標(biāo) |
遠(yuǎn)瓴工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 無效投標(biāo) |
寧夏三環(huán)信達(dá)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79.86 | |
寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責(zé)任公司 | 89.00 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 84.00 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 83.29 | |
銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 75.00 | |
中慧力祥項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00 | 無效投標(biāo) |
寧夏恒誠建設(shè)工程咨詢有限公司 | 70.71 | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 84.57 | |
寧夏斯奧建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 80.86 | |
馳遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 79.43 | |
圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 89.29 | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 86.14 | |
寧夏眾業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 77.57 | |
華睿誠項(xiàng)目管理有限公司 | 77.71 | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 88.43 | |
寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 79.57 | |
北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79.43 |
標(biāo)段名稱:2023年度銀川市政府投資項(xiàng)目結(jié)算評審造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)(下半年度)六標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
---|---|---|
馳遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 79.43 | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 79.29 | |
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 82.29 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 0.00 | 無效投標(biāo) |
西北國際項(xiàng)目管理有限公司 | 87.14 | |
寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 79.57 | |
銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 75.00 | |
寧夏眾業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 77.57 | |
寧夏志鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 56.86 | |
圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 89.29 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 84.00 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 83.29 | |
寧夏宏信德項(xiàng)目管理有限公司 | 74.43 | |
中慧力祥項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00 | 無效投標(biāo) |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 86 | |
寧夏恒誠建設(shè)工程咨詢有限公司 | 70.71 | |
遠(yuǎn)瓴工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 無效投標(biāo) |
北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79.57 | |
寧夏眾創(chuàng)壹工程咨詢管理有限公司 | 67.57 | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 84.57 | |
華睿誠項(xiàng)目管理有限公司 | 77.71 | |
北京京誠博產(chǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 71.29 | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 88.86 | |
寧夏建瓴偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 0.00 | 無效投標(biāo) |
陜西博銳特項(xiàng)目管理有限公司 | 76.29 | |
北京京園誠得信工程管理有限公司 | 81.14 | |
寧夏斯奧建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 80.86 | |
中聯(lián)國際工程管理有限公司 | 78.29 | |
寧夏正通工程咨詢有限公司 | 72.00 | |
寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責(zé)任公司 | 89.00 |
標(biāo)段名稱:2023年度銀川市政府投資項(xiàng)目結(jié)算評審造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)(下半年度)五標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
---|---|---|
銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 75.00 | |
寧夏宏信德項(xiàng)目管理有限公司 | 74.43 | |
寧夏萬豐招標(biāo)代理有限公司 | 79.57 | |
寧夏三環(huán)信達(dá)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79.86 | |
馳遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 79.43 | |
西北國際項(xiàng)目管理有限公司 | 87.14 | |
北京京誠博產(chǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 71.29 | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 84.57 | |
中聯(lián)國際工程管理有限公司 | 78.29 | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 79.29 | |
北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79.57 | |
遠(yuǎn)瓴工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 無效投標(biāo) |
寧夏志鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 57.43 | |
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 82.29 | |
寧夏恒誠建設(shè)工程咨詢有限公司 | 70.71 | |
北京京園誠得信工程管理有限公司 | 81.14 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 83.29 | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 86.00 | |
寧夏正通工程咨詢有限公司 | 72.00 | |
寧夏眾創(chuàng)壹工程咨詢管理有限公司 | 67.57 | |
中慧力祥項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00 | 無效投標(biāo) |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 87.00 | |
陜西博銳特項(xiàng)目管理有限公司 | 76.29 | |
寧夏斯奧建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 80.86 | |
寧夏眾業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 77.57 | |
圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 89.86 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 84.00 | |
華睿誠項(xiàng)目管理有限公司 | 77.71 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 0.00 | 無效投標(biāo) |
六、評審專家名單:張濤、王鵬、陳澤昊、夏會云、李華
采購人代表:郭浩、張瑞
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:15750.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):經(jīng)雙方協(xié)商,參照原國家計(jì)委計(jì)價(jià)格〔2002〕1980 號文規(guī)定的1.5%收取,由中標(biāo)人支付
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日):2023年12月07日
九、其他補(bǔ)充事宜:無
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名稱:銀川市財(cái)政局
地址:銀川市金鳳區(qū)北京中路166號行政中心
聯(lián)系方式:09516888838
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:寧夏盛世光大招投標(biāo)有限公司
地址:銀川市金鳳區(qū)悅海新天地3號公寓2706室
聯(lián)系方式:0951-6717776
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購人項(xiàng)目聯(lián)系人:郭浩
電話:09516888838
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:李榮、牛江燕
電話:0951-6717776
十一、附件
招標(biāo)文件*:
中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
文件 |
---|
中小企業(yè)聲明函-5標(biāo)段.jpg |
中小企業(yè)聲明函-6標(biāo)段.jpg |
中小企業(yè)聲明函-7標(biāo)段.jpg |
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏盛世光大招投標(biāo)有限公司
發(fā)布日期: 2023-12-06