一、項(xiàng)目編號:NXGZ5-25-05-087/-ZC/F
采購計(jì)劃編號:2025NCZ001442
二、項(xiàng)目名稱:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院病房改造提升項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| 寧夏誠信工程管理咨詢有限公司(一標(biāo)段) | 銀川市金鳳區(qū)上海西路188號-5層 | 18295083116 | 500000.00 |
| 永道工程咨詢(江蘇)有限公司(二標(biāo)段) | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號1807室 | 18995150888 | 770000.00 |
四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元)/費(fèi)率(%)/折扣(折) | 總價(jià)(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
| 病房改造提升項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)一標(biāo)段 | 其他服務(wù) | 1 | 500000.00 | 500000.00 | 是 | 小型企業(yè) | 1、編制病房改造提升項(xiàng)目的工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)。 2、交叉審計(jì):對病房改造提升項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)及竣工結(jié)算審計(jì)進(jìn)行復(fù)核,并出具復(fù)核報(bào)告。 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起至整個(gè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格、竣工結(jié)算審計(jì)完成并出具完整審計(jì)報(bào)告,移交全部審計(jì)資料至招標(biāo)人為止。 | 按合同要求執(zhí)行 | 無 | |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院病房改造提升項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)二標(biāo)段 | 其他服務(wù) | 1 | 770000.00 | 770000.00 | 是 | 小型企業(yè) | 1、對病房改造提升項(xiàng)目地進(jìn)行跟蹤審計(jì)及竣工結(jié)算審計(jì)并出具報(bào)告。 (1)前期階段跟蹤審計(jì) (2)施工階段跟蹤審計(jì) (3)竣工結(jié)算階段審計(jì) 2、交叉審計(jì):對病房改造提升項(xiàng)目的工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)的編制進(jìn)行復(fù)核,并出具復(fù)核報(bào)告。 | 詳見招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日起至整個(gè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格、竣工結(jié)算審計(jì)完成并出具完整審計(jì)報(bào)告,移交全部審計(jì)資料至招標(biāo)人為止。 | 按合同要求執(zhí)行 | 無 | |
五、評審得分排名:
標(biāo)段名稱:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院病房改造提升項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)二標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| 寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 68.2 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 75.73 | |
| 寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責(zé)任公司 | 75.05 | |
| 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 79.02 | |
| 寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 72.99 | |
| 寧夏中信德源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 67.07 | |
| 寧夏鵬程飛建設(shè)工程咨詢有限公司 | 66.55 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 73.47 | |
| 寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 78.47 | |
| 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 | 65.98 | |
| 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 74.2 |
標(biāo)段名稱:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院病房改造提升項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)一標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| 寧夏中信德源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 66 | |
| 寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責(zé)任公司 | 74.39 | |
| 寧夏林諾工程咨詢有限公司 | 34.52 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 73.48 | |
| 寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 79 | |
| 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 74.2 | |
| 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 77.38 | |
| 寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 67.19 | |
| 寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 71.5 | |
| 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 | 64.49 | |
| 寧夏鵬程飛建設(shè)工程咨詢有限公司 | 65.66 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 72.37 |
六、評審專家名單:楊紅妍(組長) 姜美薇 丁燕玲 陳晶
采購人代表:郜麗
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:12382.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參考原國家計(jì)委計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號文和國家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號文的計(jì)算方法下浮35%收取
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日):2025年07月11日
九、其他補(bǔ)充事宜:服務(wù)費(fèi)一標(biāo)段0.4875萬元;服務(wù)費(fèi)二標(biāo)段0.7507萬元。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名稱:寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
地址:銀川市勝利南街
聯(lián)系方式:0951-6743745
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:寧夏國際招標(biāo)咨詢集團(tuán)有限公司
地址:寧夏銀川市虹橋南街西側(cè)天源財(cái)匯中心15層招標(biāo)五部
聯(lián)系方式:0951-7631965
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購人項(xiàng)目聯(lián)系人:田老師
電話:0951-6743745
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:王元杰 李鋒
電話:0951-7631965
十一、附件
采購文件*:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函一二標(biāo)段.pdf |
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏國際招標(biāo)咨詢集團(tuán)有限公司
發(fā)布日期: 2025-07-10