一、項(xiàng)目編號:JSZC-320690-SLZB-K2025-0001
二、項(xiàng)目名稱:南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局、審計(jì)局、開控集團(tuán)、煒賦集團(tuán)2025年社會機(jī)構(gòu)服務(wù)項(xiàng)目
三、入圍信息
采購包1
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | 蘇合邦筑工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 91320111756854030D | 南京市江北新區(qū)珍珠南路2號23幢1單元1601室 | 96.71(均分制) | 0元 |
| 2 | 南通新江海建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 91320602784386895U | 南通市南大街129號興勝大廈5樓 | 96.71(均分制) | 0元 |
| 3 | 江蘇華睿工程咨詢有限公司 | 913208007624420750 | 淮安市中鑫上城B1202、1203室 | 96.43(均分制) | 0元 |
| 4 | 江蘇建達(dá)全過程工程咨詢有限公司 | 9132062175507995XE | 海安市城東鎮(zhèn)寧海南路195號501室 | 96(均分制) | 0元 |
| 5 | 江蘇國聯(lián)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 91320411772472171U | 常州市新北區(qū)府琛商務(wù)廣場2#1801.1803 | 96(均分制) | 0元 |
| 6 | 江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司 | 913210031407336362 | 揚(yáng)州市邗江北路68號 | 95.86(均分制) | 0元 |
| 7 | 南通城建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320602138333844H | 南通市崇川區(qū)世紀(jì)大道18號興業(yè)大廈801A室 | 95.57(均分制) | 0元 |
| 8 | 南通建辰工程咨詢有限公司 | 91320602761536117R | 南通市崇川區(qū)紅星路1號太陽鑫城大廈1幢東單元6樓 | 95.29(均分制) | 0元 |
| 9 | 中量工程咨詢有限公司 | 914400007192885354 | 廣州市天河區(qū)新岑四路2號(科研辦公樓)509房 | 95.29(均分制) | 0元 |
| 10 | 建維咨詢(蘇州)有限公司 | 913205837849816863 | 昆山市玉山鎮(zhèn)虹橋路79號三樓 | 95.14(均分制) | 0元 |
| 11 | 南通市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 913206021383091666 | 南通市崇川區(qū)躍龍路100號經(jīng)典大廈11層 | 95(均分制) | 0元 |
| 12 | 江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司 | 91320505688325275M | 蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)東街 | 94.71(均分制) | 0元 |
| 13 | 江蘇希地豐華項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 913200007245829902 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城L棟17層1721-5室 | 94.71(均分制) | 0元 |
| 14 | 南通通城建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913206026798047176 | 南通市工農(nóng)南路156號鑫乾國際廣場A2202-2203室 | 94.71(均分制) | 0元 |
| 15 | 宏信天德工程顧問有限公司 | 91320117MA208RY208 | 南京市溧水區(qū)永陽街道秦淮大道288號 | 94.71(均分制) | 0元 |
| 16 | 中證房地產(chǎn)評估造價集團(tuán)有限公司 | 913201067541247987 | 南京市鼓樓區(qū)建寧路中央金地廣場3幢1403-1406室 | 94.57(均分制) | 0元 |
| 17 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 91610000220542354P | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段21號華融國際商務(wù)大廈B-1701 | 94.43(均分制) | 0元 |
| 18 | 江蘇協(xié)誠工程咨詢有限公司 | 91320594771513736T | 蘇州工業(yè)園區(qū)世紀(jì)金融大廈901室 | 94.43(均分制) | 0元 |
| 19 | 江蘇愛德信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320602772047714W | 南通市人民中路95號紡織大廈第十四、十五樓 | 93.86(均分制) | 0元 |
| 20 | 江蘇四維工程咨詢管理有限公司 | 91321323797418649H | 泗陽縣眾興鎮(zhèn)北京東路80號 | 93.86(均分制) | 0元 |
| 21 | 江蘇中建建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 91320802063257858Y | 淮安市清江浦區(qū)和平東路1號嘉福廣場1幢19樓 | 93.71(均分制) | 0元 |
| 22 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 | 91320900722298013D | 鹽城市青年西路8號7-8樓 | 93.71(均分制) | 0元 |
| 23 | 江蘇中誠工程管理有限公司 | 91321282056611433G | 靖江市濱江國際商務(wù)中心B座7樓 | 93.57(均分制) | 0元 |
| 24 | 南通萬隆工程管理有限公司 | 91320602778026850Q | 南通市崇川路58號6幢A2406室 | 93.57(均分制) | 0元 |
| 25 | 如皋市城建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320682579467418J | 如皋市如城街道大司馬南路以西、惠政路以北1幢 | 93.43(均分制) | 0元 |
| 26 | 南通俊達(dá)工程造價咨詢有限公司 | 91320602575425202H | 外環(huán)東路80號3幢 | 93.43(均分制) | 0元 |
| 27 | 江蘇中蓮?fù)恋胤康禺a(chǎn)資產(chǎn)評估造價有限公司 | 91320602748166908D | 人民中路255號財(cái)智天地園8號樓801、802、803、804室 | 93.43(均分制) | 0元 |
| 28 | 南通皋審工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320682689629174D | 如皋市如城街道健康路1號 | 93.43(均分制) | 0元 |
| 29 | 江蘇萬達(dá)工程造價事務(wù)所有限公司 | 91320700760506899T | 江蘇省連云港市海州區(qū)朝陽東路36號鳳凰大廈19F | 93.14(均分制) | 0元 |
| 30 | 蘇州新一造價師價格事務(wù)所有限公司 | 91320505466952134J | 蘇州市高新區(qū)獅山路76號307室 | 92.86(均分制) | 0元 |
| 31 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 9132010274821886XF | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號1807室 | 92.86(均分制) | 0元 |
| 32 | 江蘇中房工程咨詢有限公司 | 913206027720484345 | 南通市崇川區(qū)江海大道817號江海佳苑19幢701室(A棟7樓703-705) | 92.71(均分制) | 0元 |
| 33 | 江蘇春為全過程工程咨詢有限公司 | 91320412570360577P | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)延政西大道6號 藍(lán)圖大廈4樓 | 92.57(均分制) | 0元 |
| 34 | 江蘇海審工程咨詢有限公司 | 9132062178495643X2 | 江蘇省南通市海安市長江中路122號 | 92.14(均分制) | 0元 |
| 35 | 中誠智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 913205087344138405 | 蘇州高新區(qū)瀟湘路99號1幢101室5-8F、19F | 92(均分制) | 0元 |
| 36 | 江蘇天信建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 9132000076240786XJ | 南京市建鄴區(qū)水西門大街272號5A02室 | 92(均分制) | 0元 |
| 37 | 南通東洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913206847037803145 | 南通市海門區(qū)海門街道通江園7幢101室 | 92(均分制) | 0元 |
| 38 | 蘇州新天平工程咨詢有限公司 | 913205087855507220 | 蘇州市高鐵新城南天成路 58 號 4 樓東側(cè) | 91.71(均分制) | 0元 |
| 39 | 上海東華建設(shè)造價咨詢有限公司 | 91310109630739600R | 上海市楊浦區(qū)逸仙路205號1101室 | 91.57(均分制) | 0元 |
| 40 | 江蘇經(jīng)天緯地建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 913201117453728532 | 南京市浦口區(qū)湯泉街道湯農(nóng)路317號 | 91.43(均分制) | 0元 |
| 41 | 江蘇誠信工程咨詢管理有限公司 | 91320000748708973Q | 南京市鼓樓區(qū)芳町園1號 | 91.43(均分制) | 0元 |
| 42 | 江蘇瑞信建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 91320602733775401A | 南通市工農(nóng)路附87號百昌大廈601-605室 | 91.29(均分制) | 0元 |
| 43 | 江蘇天帝元項(xiàng)目管理有限公司 | 91321282677043715A | 靖江市濱江國際商務(wù)中心C幢5樓 | 91(均分制) | 0元 |
| 44 | 江蘇久格工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320204784392646H | 宜興市新街街道龍?zhí)段髀?89號 | 90.71(均分制) | 0元 |
| 45 | 名揚(yáng)宇恒工程管理集團(tuán)有限公司 | 9151000072539211X8 | 成都市青羊區(qū)順城大街269號富力中心716 | 90.71(均分制) | 0元 |
| 46 | 南通城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 913206007185657486 | 江蘇省南通市崇川區(qū)匯金國際B座14樓 | 90.57(均分制) | 0元 |
| 47 | 捷宏潤安工程顧問(江蘇)有限公司 | 91320000759451093C | 南京秦淮區(qū)太平南路389號13樓 | 90.43(均分制) | 0元 |
| 48 | 江蘇方桂圓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913206027353148953 | 世紀(jì)大道18號恒隆國際大廈A座701 | 89.86(均分制) | 0元 |
| 49 | 江蘇至衡誠達(dá)工程咨詢有限公司 | 91320211674432491N | 無錫市濱湖區(qū)隱秀路813-2111-2116 | 89.86(均分制) | 0元 |
| 50 | 江蘇建誠工程咨詢有限公司 | 91320000758989078H | 所街116號 | 89.71(均分制) | 0元 |
| 51 | 南通永拓建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 91320621558014567X | 海安市城東鎮(zhèn)東海大道(東)22號 | 89.57(均分制) | 0元 |
| 52 | 中瀛國際工程管理有限公司 | 91320706313993621B | 中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)連云港片區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū)綜合樓417-A1032 | 89.57(均分制) | 0元 |
| 53 | 江蘇全通工程技術(shù)有限公司 | 91320600302282664K | 鴻鳴金屬交易中心1幢2508室 | 89.57(均分制) | 0元 |
| 54 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 913200007040404226 | 南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號06幢14層 | 89.57(均分制) | 0元 |
| 55 | 山東匯鑫建安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91370214264779206B | 青島市城陽區(qū)崇陽路496號喜盈門財(cái)富廣場11層 D室 | 89(均分制) | 0元 |
| 56 | 南通市精華建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | 913206027481678208 | 南通市崇川區(qū)人民中路139號瑞景商貿(mào)廣場4號樓0401室、0402A室 | 89(均分制) | 0元 |
| 57 | 東方華星建設(shè)管理(江蘇)有限公司 | 91320594761048260B | 蘇州工業(yè)園區(qū)翠薇街9號月亮灣國際中心3A | 88.86(均分制) | 0元 |
| 58 | 江蘇本源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320681741300270H | 啟東市匯龍鎮(zhèn)江海中路544號6層部分 | 88.71(均分制) | 0元 |
| 59 | 揚(yáng)州諾浩工程咨詢有限公司 | 91321002778001637T | 揚(yáng)州市文昌中路8號華泰首席國際大廈303#、305# | 88.71(均分制) | 0元 |
| 60 | 南通瑞誠建設(shè)咨詢有限公司 | 913206120535120853 | 江蘇省通州灣江蘇省聯(lián)動開發(fā)示范區(qū)金海路2號金海花園4幛2-28室 | 88.71(均分制) | 0元 |
| 61 | 昆山市中建項(xiàng)目管理有限公司 | 913205832512739199 | 昆山市玉山鎮(zhèn)前進(jìn)西路1468號1201室 | 88.57(均分制) | 0元 |
| 62 | 江蘇蘇盛工程造價咨詢有限公司 | 913201067681543063 | 南京市雨花臺區(qū)花神大道23號10號樓3樓1038室 | 88.57(均分制) | 0元 |
| 63 | 江蘇立信建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | 91321100749429335F | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)南府巷2號 | 88.14(均分制) | 0元 |
| 64 | 江蘇筠匯項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 91320508MA1NDF1T5G | 蘇州市人民路3188號萬達(dá)廣場寫字樓C座18層 | 87.86(均分制) | 0元 |
| 65 | 江蘇嘉加誠工程投資咨詢有限公司 | 913205097448103802 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)雙板橋路138號(盛世名門內(nèi)) | 87.57(均分制) | 0元 |
| 66 | 江蘇捷星建設(shè)項(xiàng)目投資管理有限公司 | 91320000562987812X | 鳳寧路1號 | 87.43(均分制) | 0元 |
| 67 | 至誠工程咨詢有限公司 | 91370883739268451Y | 太平東路2777號 | 87.29(均分制) | 0元 |
| 68 | 江蘇城建校工程咨詢有限公司 | 91320402781267655L | 清潭路85-2號 | 87.14(均分制) | 0元 |
| 69 | 南京杰明工程咨詢事務(wù)所有限公司 | 91320117771293518L | 南京市溧水區(qū)永陽街道中大街50號301室 | 87.14(均分制) | 0元 |
| 70 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 91110000597723526D | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號院2號樓7層 | 86.86(均分制) | 0元 |
| 71 | 江蘇省鼎誠建設(shè)工程顧問有限公司 | 913201047904126079 | 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)文昌西路450號國泰大廈1號樓16層 | 86.86(均分制) | 0元 |
| 72 | 江蘇廣和工程咨詢有限公司 | 913206917737988863 | 江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中央路25號新星商廈12樓 | 86.71(均分制) | 0元 |
| 73 | 江蘇天業(yè)工程咨詢房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 913201067482006942 | 南京市北京西路8號 | 86.71(均分制) | 0元 |
| 74 | 普信國際工程咨詢有限公司 | 913202136933496775 | 無錫市新吳區(qū)春潮花園二區(qū)355-1號218室 | 86.71(均分制) | 0元 |
| 75 | 江蘇京蘇項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 91320594717468153J | 蘇州市工業(yè)園區(qū)東環(huán)路1400號1幢1602室 | 86.57(均分制) | 0元 |
| 76 | 江蘇啟越工程管理有限公司 | 91320507757988778T | 蘇州市工業(yè)園區(qū)唯新路58號啟迪時尚科技城24幢1單元2-3-4層 | 86.57(均分制) | 0元 |
采購包2
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | 南通萬隆會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91320691MA22XMY417 | 南通市崇川路58號6幢A2408室 | 96(均分制) | 0元 |
| 2 | 江蘇東衡會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 913210917186590076 | 揚(yáng)州市國展路29號星耀天地商務(wù)中心2棟22層 | 95(均分制) | 0元 |
| 3 | 中興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91110102082881146K | 北京市豐臺區(qū)麗澤路20號院1號樓南樓20層 | 93.29(均分制) | 0元 |
| 4 | 江蘇金陵會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 91320000134750253W | 南京市中央路32號20層 | 93(均分制) | 0元 |
| 5 | 南通新江海聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91320602717453162H | 南通市南大街129號興勝大廈五樓 | 92.57(均分制) | 0元 |
| 6 | 南通正華聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91320602790882166D | 江蘇省南通市崇川區(qū)工農(nóng)南路156號鑫乾廣場A2401室 | 90.57(均分制) | 0元 |
| 7 | 南通大華聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 91320602768267183N | 南通市崇川區(qū)工農(nóng)南路88號海外聯(lián)誼大廈9樓 | 89.86(均分制) | 0元 |
| 8 | 北京興昌華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91110114686901101X | 北京市豐臺區(qū)馬家堡東路106號2號樓12層1210 | 89.57(均分制) | 0元 |
| 9 | 上會會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所 | 91320600087936361Y | 南通市人民中路95號紡織大廈14-15樓 | 87.29(均分制) | 0元 |
| 10 | 鵬盛會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91440300770329160G | 深圳市福田區(qū)濱河大道 5020 號同心大廈 20 層 /21 層 /25 層 | 85.71(均分制) | 0元 |
| 11 | 南通宏瑞聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 913206027961179594 | 崇川路79號國際青創(chuàng)園1號樓14層 | 85.64(均分制) | 0元 |
| 12 | 南通新天會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91320611755878305T | 南通市人民中路20號南通大廈A座1702室 | 85.57(均分制) | 0元 |
| 13 | 蘇州中合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 913205095837971536 | 中山南路1729號上領(lǐng)大廈202 | 85.43(均分制) | 0元 |
| 14 | 中興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)南通分所 | 91320623313739922M | 如東縣城中街道泰山路18號能源大廈科技中心108、109室 | 85(均分制) | 0元 |
| 15 | 江蘇天舜會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91320104775435608C | 南京市秦淮區(qū)洪武路198號城開大廈801室 | 83.5(均分制) | 0元 |
| 16 | 政旦志遠(yuǎn)(深圳)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 914403007703322987 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心11F | 83.43(均分制) | 0元 |
| 17 | 信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)蘇州分所 | 91320594MA23FK974A | 中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路183號6幢102、103室 | 81.21(均分制) | 0元 |
| 18 | 江蘇益誠會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91320104793733721F | 南京市建鄴區(qū)南湖路1號五層 | 79.86(均分制) | 0元 |
| 19 | 南通中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91320612717480072X | 南通市通州區(qū)金沙鎮(zhèn)建設(shè)路物資大廈四樓 | 76.29(均分制) | 0元 |
| 20 | 江蘇華星會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91320594134845367X | 蘇州工業(yè)園區(qū)翠薇街9號月亮灣國際商務(wù)中心1幢15樓 | 75.86(均分制) | 0元 |
| 21 | 江蘇源合會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91321091711551853L | 南京市棲霞區(qū)八卦洲街道和悅路99號1453室 | 75.5(均分制) | 0元 |
| 22 | 公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)南通分所 | 913206020850023627 | 南通市崇川區(qū)星城路299號南通創(chuàng)源科技園2號樓701、706室 | 75(均分制) | 0元 |
| 23 | 南通長城聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 91320602730122683M | 南通市崇川區(qū)人民中路8號中南大廈1幢1205室 | 74.43(均分制) | 0元 |
四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 |
名稱:南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局、審計(jì)局、開控集團(tuán)、煒賦集團(tuán)2025年社會機(jī)構(gòu)服務(wù)項(xiàng)目 服務(wù)范圍:詳見征集文件 服務(wù)要求:詳見征集文件 服務(wù)時間:詳見征集文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
湯洪平、翁開明、馬宏云、劉元梅、單明、周霞、張衛(wèi)琴
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
無
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.征集人信息
采購包1、采購包2
單位名稱:南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)審計(jì)局
單位地址:南通開發(fā)區(qū)宏興路能達(dá)大廈
聯(lián)系人:邵先生
聯(lián)系電話:0513-85921608
2.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱先生
電話:15190821113
十、附件
1.征集文件
2.入圍供應(yīng)商名單
3.入圍供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
4.入圍供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。