一、征集項目概況
1、征集項目名稱:韓城市財政投資項目評審及財政重點績效評價業(yè)務服務機構(gòu)框架協(xié)議采購項目
2、征集項目編號:K6105812025000001
3、征集項目簡介:依據(jù)《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》、《財政投資評審管理規(guī)定》、《預算評審管理暫行辦法》等規(guī)定要求,為財政投資項目評審、預算編制、預算績效管理等提供技術(shù)支撐,對全市部門項目預算資金需求、支出標準等開展預算評審,確保政府財政預算的合理性和有效性,提高公共資金的使用效益,實現(xiàn)財政資金的合理規(guī)劃和有效利用,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購框架協(xié)議采購方式管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,采用封閉式框架協(xié)議采購韓城市財政投資項目評審及財政重點績效評價業(yè)務服務機構(gòu)。
二、征集人信息
征 集 人:韓城市政府采購中心
地 址:韓城市新城區(qū)太史大街
聯(lián) 系 人:邱新娟
聯(lián)系電話:0913--8334922
三、入圍供應商及服務信息 1、分包名稱:財政投資項目評審
(1) 服務內(nèi)容及標準:詳見征集文件
(2) 評審小組成員名單:曹振勇,魏凱旋,黃發(fā)建,梁靜敏,王蔚英,吉榮輝,段磊,吳艷玲,王曉芬
(3) 入圍供應商及服務:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 協(xié)議折扣率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞恒項目管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)雁翔路3269號旺座曲江D座30層3001號 | 張婉婷 | 18629150139 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 2 | 中盛精誠工程項目管理有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)靜沙南路29號7棟22層2203-2206號 | 張佳欣 | 18392767108 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 3 | 華夏城投項目管理有限公司 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城七路長和國際D座2601號 | 梁榮 | 13609132146 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 4 | 廣達咨詢有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)旺座曲江K座1801室 | 劉亮芳 | 18700667746 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 5 | 開瑞項目管理有限公司 | 陜西省西安市蓮湖區(qū)高新二路1號招商銀行大廈19層 | 藺玉棟 | 13227071208 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 6 | 正誠管理咨詢集團有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)南二環(huán)東段凱森盛世1號A座22層2201室 | 馬蕓蕓 | 18892068102 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 7 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號1807室 | 張梓浩 | 18710753463 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 8 | 西安欣華聯(lián)建工程咨詢有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)科技二路71號竹園天寰國際14層1404室 | 張穎 | 15769290273 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 9 | 陜西中信海誠造價咨詢有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)含光北路2號廣豐國際大廈20808室 | 李晶晶 | 18192001216 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 10 | 國正聚源工程咨詢集團有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)小寨東路126號百隆廣場1幢1單元1803-1804室 | 文磊 | 13572330065 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 11 | 豐匯國際項目管理有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)長安北路永寧國際(大話南門)20樓2003室 | 劉珊 | 18729031652 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 12 | 中資銳誠工程項目管理有限公司 | 科園二路 | 王衛(wèi)欣 | 18291314246 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 13 | 華建聯(lián)項目管理有限公司 | 長安路街道長安大街3號A座2902室 | 夏晨曦 | 18991639916 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 14 | 陜西屹立工程管理有限公司 | 曲江新區(qū)街道 | 楊利娜 | 13689259703 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 15 | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路天地源悅熙廣場1幢1單元1606室 | 張婷 | 15091162925 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 16 | 陜西佰瑞誠項目管理有限公司 | 席王街道 | 張桂榮 | 18161818899 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 17 | 陜西慧科工程管理咨詢有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)一路西安研祥城市廣場C座3樓C-306號 | 樊軍輝 | 18192986229 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 18 | 陜西金吉翔項目管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)文盛路366號朗詩雁南棲底商二層1-40202號 | 尹福瑛 | 15309133872 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 19 | 華晟國際項目管理有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)高新路88號尚品國際B幢25層 | 郭贊 | 18792818961 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
| 20 | 陜西優(yōu)寶博工程項目管理有限公司 | 長延堡街道 | 來綱 | 13038589298 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政投資項目評審服務:50.00% |
2、分包名稱:財政重點績效評價
(1) 服務內(nèi)容及標準:詳見征集文件
(2) 評審小組成員名單:曹振勇,魏凱旋,黃發(fā)建,梁靜敏,王蔚英,吉榮輝,段磊,吳艷玲,王曉芬
(3) 入圍供應商及服務:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 協(xié)議折扣率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西運華聯(lián)合會計師事務所 | 陜西省西安市蓮湖區(qū)土門坊開遠半島5號樓2403室 | 惠苗苗 | 18802983295 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政重點績效評價:50.00% |
| 2 | 陜西尚華會計師事務所有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)科技路37號12504號房 | 李軍紅 | 15029013145 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政重點績效評價:55.98% |
| 3 | 陜西同人會計師事務所有限責任公司 | 陜西省西安市高新區(qū)科技路 38 號林凱國際大廈1幢1 單元 11801-06 至 11801-09 室 | 王茜茹 | 18098093193 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政重點績效評價:45.00% |
| 4 | 河南昭元績效評價咨詢有限公司 | 如意湖街道 | 郭良雨 | 17729720498 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政重點績效評價:39.00% |
| 5 | 陜西正源會計師事務所有限責任公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)長安北路113號大話南門(永寧國際)10712室 | 淡佳恒 | 13060343556 | 1. 入圍折扣率(%):其他專業(yè)技術(shù)服務,財政重點績效評價:75.00% |
無
四、采購代理服務收費標準及金額
1、代理服務收費標準:
不收取
2、代理服務收費金額(元):
0
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
六、其他事項
無
征集人:韓城市政府采購中心
2025年07月24日