中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:YZXEPT202303006001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,揚(yáng)州新材料投資集團(tuán)有限公司的揚(yáng)州化工園區(qū)2023年度土木建筑工程標(biāo)底編制及初步設(shè)計概算審核項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 揚(yáng)州建佑項目管理有限公司 | 永明項目管理有限公司 |
| 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 41.18 | 40.8 | 40.38 |
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊旭 | 湯安陽 | 周光輝 |
| 中標(biāo)人資質(zhì)類別等級 | | | |
| 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | | | |
| 質(zhì)量 | | | |
| 工期(天) | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 |
2、資格后審不合格名單及原因
3、廢標(biāo)及原因
| 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
| 江蘇希地豐華項目管理集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金 |
4、報價修正
| 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
5、所有投標(biāo)單位得分情況
| 單位名稱 | 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 總分 |
| 江蘇瑾誠工程項目管理有限公司 | 48.6 | 85.36 |
| 江蘇誠信工程咨詢管理有限公司 | 50.33 | 81.64 |
| 揚(yáng)州筑苑工程招標(biāo)咨詢有限公司 | 52.18 | 77.65 |
| 建維咨詢(蘇州)有限公司 | 10.98 | 55.76 |
| 江蘇經(jīng)天緯地建設(shè)項目管理有限公司 | 48.52 | 85.54 |
| 江蘇宏建工程建設(shè)咨詢有限公司 | 52.23 | 77.55 |
| 江蘇星宇工程咨詢管理有限公司 | 49.35 | 83.75 |
| 永明項目管理有限公司 | 40.38 | 97.96 |
| 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 | 11.48 | 56.48 |
| 江陰方正建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司 | 50.48 | 81.32 |
| 江蘇江南梁鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 51.1 | 79.98 |
| 江蘇精誠群業(yè)項目咨詢管理有限公司 | 39 | 95.98 |
| 蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 53 | 75.89 |
| 江蘇省鼎誠建設(shè)工程顧問有限公司 | 46.88 | 89.07 |
| 東方華星建設(shè)管理(江蘇)有限公司 | 12.02 | 57.26 |
| 江蘇志誠工程咨詢管理有限公司 | 47.69 | 87.32 |
| 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 11.25 | 56.15 |
| 江蘇正邦工程造價咨詢有限公司 | 50.04 | 82.26 |
| 宏信天德工程顧問有限公司 | 50.23 | 81.85 |
| 江蘇中大建設(shè)項目管理有限公司 | 48.46 | 85.66 |
| 北京康迪建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 53.37 | 75.09 |
| 江蘇德道天誠土地房地產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | 39.68 | 96.96 |
| 江蘇中鑫項目管理有限公司 | 10.28 | 54.75 |
| 江蘇嘉加誠工程投資咨詢有限公司 | 68 | 43.59 |
| 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 41.18 | 99.11 |
| 南京恒廣工程管理有限公司 | 58 | 65.13 |
| 江蘇明誠工程管理有限公司 | 48.6 | 85.36 |
| 江蘇至衡誠達(dá)工程咨詢有限公司 | 48 | 86.65 |
| 江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司 | 45.98 | 91.0 |
| 江蘇蘇維工程管理有限公司 | 53.53 | 74.75 |
| 中海華咨詢有限公司 | 10.15 | 54.57 |
| 揚(yáng)州建達(dá)工程管理服務(wù)有限公司 | 49.45 | 83.53 |
| 揚(yáng)州建佑項目管理有限公司 | 40.8 | 98.57 |
| 揚(yáng)州天平工程管理有限公司 | 48.02 | 86.61 |
6、擬確定中標(biāo)人:
永道工程咨詢(江蘇)有限公司本中標(biāo)候選人公示期自2023年03月28日起,至2023年03月30日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:揚(yáng)州新材料投資集團(tuán)有限公司
日期:2023年3月28日