|2023-2024年度江蘇高能工程技術(shù)部造價咨詢服務(wù)候選人名單
| 排序 | 候選人姓名 | 報價/費率 | 項目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|---|
| 中聯(lián)國際工程管理有限公司 | 劉麗榮 | 1、江南大學(xué)學(xué)生公寓(橙園)項目造價咨詢服務(wù) 2、北京地區(qū)新增地塊安置住房建設(shè)全過程造價咨詢服務(wù) 3、甘谷縣人民醫(yī)院遷建項目 |
| 中航技(北京)工程管理有限公司 | 許翔 | 1、亳州九銘云府項目 2、陽光半島項目 3、中航國際科技創(chuàng)新大廈建設(shè)項目工程實施階段全過程造價控制 |
| 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 王長進(jìn) | 1、南部新城機場三路社區(qū)中心建設(shè)工程造價咨詢服務(wù) 2、武漢市武昌醫(yī)院東區(qū)門診住院綜合樓(平疫結(jié)合)項目 3、朱碼鎮(zhèn)殷莊安置小區(qū)(殷莊佳苑)項目 4、蒙城縣興農(nóng)智谷(城市骨干冷鏈物流)項目造價咨詢單位及跟蹤審計單位采購項目第一標(biāo)包(跟蹤審計) |
|2023-2024年度江蘇高能工程技術(shù)部造價咨詢服務(wù)投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
| 中聯(lián)國際工程管理有限公司 | 63.8 |
|---|
| 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 63.34 |
|---|
| 萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60.98 |
|---|
| 中航技(北京)工程管理有限公司 | 59 |
|---|
| 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 64 |
|---|
|2023-2024年度江蘇高能工程技術(shù)部造價咨詢服務(wù)投標(biāo)人得分匯總
| 中聯(lián)國際工程管理有限公司 | 92.51 |
|---|
| 中航技(北京)工程管理有限公司 | 86.88 |
|---|
| 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 86.64 |
|---|
| 萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.59 |
|---|
| 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 84.11 |
|---|