| 招標(biāo)項目名稱: | 丘北縣城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目—常青片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目全過程造價咨詢服務(wù) | 
| 標(biāo)段編號: | GC532626202100014001001 | 標(biāo)段名稱: | 丘北縣城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目—常青片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目全過程造價咨詢服務(wù)一標(biāo)段 | 
| 招標(biāo)人: | 丘北縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 丘北縣 | 
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 王毅 | 聯(lián)系電話: | 13887859668 | 
| 招標(biāo)代理: | 云南城規(guī)建筑集團項目咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 文山市肉聯(lián)廠安置區(qū) | 
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊建超 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15969595754 | 
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 其他 | 
| 合同估算價(萬元): | 45 | 開標(biāo)時間: | 2022-01-10 09:00 | 
| 攔標(biāo)價(費率或單價等): | 45 | 
| 公示開始時間: | 2022-01-12 08:30 | 公示結(jié)束時間: | 2022-01-14 17:30 | 
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | 
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | 
| 擬中標(biāo)人情況說明: | ? | 
| 評標(biāo)情況: | 正常 | 
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 無 | 
| 中標(biāo)候選人信息 | 
| 第一中標(biāo)候選人: | 南京永道工程咨詢有限公司 | 
| 單位代碼: | 9132010274821886XF | 
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | 
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | 
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | 
| 評標(biāo)排名: | 1 | 
| 價格類型: | 費率或單價等 | 
| 報價: | 1.5‰ | 
| 得分: | 80.20 | 
| 項目負責(zé)人: | 姜艷 | 
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 建【造】02320004020 | 
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | ? | 
| 工期(交貨期): | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 質(zhì)量: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 第二中標(biāo)候選人: | 昆明中天正和工程造價咨詢有限公司 | 
| 單位代碼: | 915301007312194282 | 
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | 
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | 
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | 
| 評標(biāo)排名: | 2 | 
| 價格類型: | 費率或單價等 | 
| 報價: | 1.6‰ | 
| 得分: | 79.40 | 
| 項目負責(zé)人: | 吳保光 | 
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 建(造)10530001804 | 
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | ? | 
| 工期(交貨期): | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 質(zhì)量: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 第三中標(biāo)候選人: | 中晟全過程工程咨詢設(shè)計有限公司 | 
| 單位代碼: | 91321302MA20WXDB8G | 
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | 
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | 
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | 
| 評標(biāo)排名: | 3 | 
| 價格類型: | 費率或單價等 | 
| 報價: | 1.8‰ | 
| 得分: | 76.40 | 
| 項目負責(zé)人: | 劉月勇 | 
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 建[造]14320013460 | 
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | ? | 
| 工期(交貨期): | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 質(zhì)量: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 附件: |  |