威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)人民政府選定政府投資項(xiàng)目工程造價咨詢中介機(jī)構(gòu)成交公告
?
一、采購項(xiàng)目名稱:選定政府投資項(xiàng)目工程造價咨詢中介機(jī)構(gòu)
二、采購項(xiàng)目編號:HCCG2017-015
三、競爭性磋商公告發(fā)布日期:2017年3月20日
四、公開報(bào)價日期:2017年4月1日
五、采購方式:競爭性磋商
六、成交公告期限:2017年4月5日至2017年4月8日
七、成交情況:
采購內(nèi)容 | 選定政府投資項(xiàng)目工程造價咨詢中介機(jī)構(gòu)10家 |
1供應(yīng)商名稱 | 山東宜華建設(shè)咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 谷穎軍 |
聯(lián)系電話 | 13326306679 |
地址 | 山東省威海市文化西路66號五樓 |
成交綜合優(yōu)惠率 | 48% |
服務(wù)期 | 1年 |
2供應(yīng)商名稱 | 山東坤泰工程咨詢管理有限公司 |
聯(lián)系人 | 周燕飛 |
聯(lián)系電話 | 0631-5220165 |
地址 | 威海市統(tǒng)一路-457-1號 |
成交綜合優(yōu)惠率 | 100% |
服務(wù)期 | 1年 |
3供應(yīng)商名稱 | 山東富爾工程咨詢管理有限公司 |
聯(lián)系人 | 牛淑花 |
聯(lián)系電話 | 13173315919 |
地址 | 威海市古寨東路315號 |
成交綜合優(yōu)惠率 | 80% |
服務(wù)期 | 1年 |
4供應(yīng)商名稱 | 北京天園全工程造價咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 周國斌 |
聯(lián)系電話 | 0631-5268968 |
地址 | 威海市環(huán)翠區(qū)和平路-1號1309室 |
成交綜合優(yōu)惠率 | 80% |
服務(wù)期 | 1年 |
5供應(yīng)商名稱 | 威海同方項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 陳磊 |
聯(lián)系電話 | 0631-5331579 |
地址 | 威海市海濱中路12號B204 |
成交綜合優(yōu)惠率 | 90% |
服務(wù)期 | 1年 |
6供應(yīng)商名稱 | 山東裕達(dá)建設(shè)工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 劉佳銘 |
聯(lián)系電話 | 0631-5220539 |
地址 | 威海經(jīng)區(qū)海濱南路26-1號 |
成交綜合優(yōu)惠率 | 90% |
服務(wù)期 | 1年 |
7供應(yīng)商名稱 | 山東信一項(xiàng)目管理有限公司 |
聯(lián)系人 | 徐慧 |
聯(lián)系電話 | 0631-2106225 |
地址 | 煙臺市萊山區(qū)山海路117號內(nèi)7號煙臺咨詢大廈 |
成交綜合優(yōu)惠率 | 98.9% |
服務(wù)期 | 1年 |
8供應(yīng)商名稱 | 威海正華工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 王紹梅 |
聯(lián)系電話 | 0631-5213198 |
地址 | 威海市新威路北洋大廈12樓 |
成交綜合優(yōu)惠率 | 97% |
服務(wù)期 | 1年 |
9供應(yīng)商名稱 | 威海華地工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 孟瑞香 |
聯(lián)系電話 | 0631-5892656 |
地址 | 威海市文化中路80-1號 |
成交綜合優(yōu)惠率 | 50% |
服務(wù)期 | 1年 |
10供應(yīng)商名稱 | 威海宏達(dá)工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 畢海靜 |
聯(lián)系電話 | 0631-5283767 |
地址 | 威海市和平路148號五樓 |
成交綜合優(yōu)惠率 | 90% |
服務(wù)期 | 1年 |
八、磋商小組成員名單:鄭永華、劉培杰、于洋
九、磋商小組成員評審結(jié)果:
供應(yīng)商名稱 | 綜合得分(或排序) |
山東宜華建設(shè)咨詢有限公司 | 79.92 |
山東坤泰工程咨詢管理有限公司 | 79.10 |
山東富爾工程咨詢管理有限公司 | 77.09 |
北京天圓全工程造價咨詢有限公司 | 76.28 |
威海同方項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 76.10 |
山東裕達(dá)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 75.96 |
山東信一項(xiàng)目管理有限公司 | 75.87 |
威海正華工程咨詢有限公司 | 75.37 |
威海華地工程咨詢有限公司 | 74.25 |
威海宏達(dá)工程咨詢有限公司 | 72.00 |
山東海飛工程咨詢管理有限公司 | 71.21 |
威海市天垣工程咨詢管理有限公司 | 69.05 |
山東弘理建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 69.00 |
威海同信工程造價咨詢有限公司 | 68.73 |
南京永道工程咨詢有限公司 | 68.33 |
山東晨旭建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 68.09 |
山東天昊工程項(xiàng)目管理有限公司 | 64.87 |
山東元亨工程咨詢有限公司 | 62.40 |
十、聯(lián)系方式:
1、采購人:威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)人民政府
地址:威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)人民政府駐地
聯(lián)系人:于洋
聯(lián)系電話:0631-5757005
?
2、采購代理機(jī)構(gòu):山東海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司
地址:威海市海濱北路20號五樓
聯(lián) 系 人:沈濤? 陶俊萍?? 聯(lián)系電話:0631-5283066??? 5195661
發(fā) 布 人:山東海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司
發(fā)布時間:2017年4月5日
?