|江蘇金融租賃股份有限公司金融城1號樓9樓改造裝修監(jiān)理服務(wù)項目候選人名單
| 排序 | 候選人姓名 | 報價/費率 | 項目負責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項目負責(zé)人業(yè)績 | 
|---|
| 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 王長進 | 1.1865創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園融通公司用房裝修項目監(jiān)理 2.Z PARTY KTV裝修工程監(jiān)理 3.江陰八佰伴商業(yè)管理有限公司-1層局部內(nèi)裝修改造工程 | 
| 揚州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 徐莉 | 1.東花園小學(xué)異地新建項目2.工人文化宮辦公樓改造及裝飾裝修工程 3.革命烈士陵園教學(xué)樓內(nèi)裝修改造工程 4.揚州市總工會職工服務(wù)中心搬遷改造及裝飾裝修工程 | 
| 中禹蘇建管理咨詢有限公司 | 魏國芳 | 1.禮嘉鎮(zhèn)消防隊室內(nèi)改造工程監(jiān)理2.東方城三期售樓部裝修工程監(jiān)理3.東方城物業(yè)中心裝修工程監(jiān)理 | 
|江蘇金融租賃股份有限公司金融城1號樓9樓改造裝修監(jiān)理服務(wù)項目投標(biāo)人詳細評審得分匯總
| 中禹蘇建管理咨詢有限公司 | 59.72 | 
|---|
| 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 62.56 | 
|---|
| 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 58.92 | 
|---|
| 揚州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 63.14 | 
|---|
|江蘇金融租賃股份有限公司金融城1號樓9樓改造裝修監(jiān)理服務(wù)項目投標(biāo)人得分匯總
| 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 87.06 | 
|---|
| 揚州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 89.96 | 
|---|
| 中禹蘇建管理咨詢有限公司 | 88.62 | 
|---|
| 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 91.14 | 
|---|