永川區(qū)金龍鎮(zhèn)燃燈村等5個土地整理項目施工招標(biāo)代理中選結(jié)果的公告
                
                                            Column:Winning performance
                                        Time:2023-03-01
                                                                                    Browsing volume: 266
                                    
                                
                
                    
                        
                   
                     
                     
                     關(guān)于【永川區(qū)金龍鎮(zhèn)燃燈村等5個土地整理項目施工招標(biāo)代理】中選結(jié)果的公告| 項目名稱 | 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)燃燈村等5個土地整理項目施工招標(biāo)代理 | 
| 采購人 | 重慶市永川區(qū)土地儲備整治中心 | 
| 投資審批項目 | 否 | 
| 項目規(guī)模 | ? | 
| 資金來源 | 財政資金 | 
| 項目實施地行政區(qū)劃 | 重慶市永川區(qū) | 
| 是否為行政管理中介服務(wù)事項采購 | 否 | 
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項目采購 | 否 | 
| 所需服務(wù)類型 | 工程招標(biāo)代理 | 
| 服務(wù)金額 | 0.00%下浮率至 10.00%下浮率 | 
| 金額說明 | 按照《重慶市土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(渝財建〔2014〕712號)規(guī)定的計費標(biāo)準(zhǔn)下浮 0%-10%,每個項目獨立收取招標(biāo)代理費。 | 
| 選取時間 | 2023-02-17 09:00:00 | 
| 選取方式 | 擇優(yōu)+競價 | 
| 中選機構(gòu)名稱 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 
| 中選機構(gòu)聯(lián)系地址 | 重慶市江北區(qū)紅黃路1號3幢1-3 | 
| 中選的下浮率 | 10%下浮率 | 
| 采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | 023-49851375 | 
| 監(jiān)督舉報電話 | 023-49863585 | 
2023-02-17