供應(yīng)商名稱:中益工程管理有限公司
供應(yīng)商地址:鄭州市金水區(qū)緯五路12號合作大廈B座20樓
供應(yīng)商名稱:浙江天平投資咨詢有限公司
供應(yīng)商地址:湖州街567號北城天地商業(yè)中心9幢11樓
供應(yīng)商名稱:中晟全過程工程咨詢設(shè)計有限公司
供應(yīng)商地址:奧體大街68號5A幢8層A室
| 排序 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 地址 | 具備高級專業(yè)技術(shù)職稱或為一級造價工程師(原注冊造價師)的人員的報價(元/天) | 具備中級專業(yè)技術(shù)職稱或為二級造價工程師(原造價員)的人員的報價(元/天) | 其他造價人員的報價(元/天) | 綜合價格(元/天) |
| 1 | 中益工程管理有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)緯五路12號合作大廈B座9樓、10樓 | 800.00? | 500.00? | 200.00? | 560.00? |
| 2 | 浙江天平投資咨詢有限公司 | 浙江省杭州市祥園路33號 | 800.00? | 450.00? | 350.00? | 570.00? |
| 3 | 中晟全過程工程咨詢設(shè)計有限公司 | 南京市建鄴區(qū)奧體大街68號5A幢8層A室 | 800.00? | 500.00? | 300.00? | 580.00? |
| 4 | 中京華(北京)工程咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路12號43號樓三層308室 | 800.00? | 600.00? | 400.00? | 640.00? |
| 5 | 四川天成工程造價咨詢有限公司 | 四川省成都市成華區(qū)雙林路251號 | 800.00? | 600.00? | 400.00? | 640.00? |
| 6 | 北京金馬威工程咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路32號樓11層1103、1106、1107 | 800.00? | 600.00? | 400.00? | 640.00? |
| 7 | 四川海洪建設(shè)工程造價審計事務(wù)所有限公司 | 成都市青羊區(qū)青羊大道97號1棟15樓1501號、1502號 | 800.00? | 600.00? | 450.00? | 650.00? |
| 8 | 攀鋼集團工科工程咨詢有限公司 | 攀枝花市東區(qū)弄弄坪東路21號 | 840.00? | 630.00? | 420.00? | 672.00? |
| 9 | 重慶鑫昊工程造價咨詢有限責任公司 | 重慶市渝北區(qū)龍塔街道紅唐路榮升錦瑟華年2幢2-1 | 900.00? | 600.00? | 400.00? | 680.00? |
| 10 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)西園南街5號R26-2棟40405-3 | 1000.00? | 600.00? | 200.00? | 680.00? |
| 11 | 山東瀚廣建設(shè)項目管理有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)中潤大道39號九宏大廈三樓 | 880.00? | 750.00? | 180.00? | 688.00? |
| 12 | 重慶篤信工程造價咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)中山三路168號(中安國際大廈)15-5#、15-6# | 828.00? | 828.00? | 150.00? | 692.40? |
| 13 | 重慶精業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)北區(qū)路10號6-3# | 800.00? | 720.00? | 450.00? | 698.00? |
| 14 | 山東新世紀工程項目管理咨詢有限公司 | 山東省煙臺市萊山區(qū)山海路117-2號 | 1000.00? | 600.00? | 300.00? | 700.00? |
| 15 | 重慶天鴻工程管理有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)科園一路2號15-1、15-2、15-15、15-16號 | 710.00? | 700.00? | 690.00? | 702.00? |
| 16 | 重慶國順工程咨詢有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣正街51號11-10號 | 851.00? | 745.00? | 364.00? | 711.20? |
| 17 | 重慶華西工程造價咨詢有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)楊家坪前進路38號7樓1、2、3、4號 | 810.00? | 700.00? | 550.00? | 714.00? |
| 18 | 重慶銳新工程造價咨詢有限公司 | 重慶市北部新區(qū)金渝大道89號8幢13-2 | 780.00? | 780.00? | 450.00? | 714.00? |
| 19 | 中煤科工重慶設(shè)計研究院(集團)有限公司 | 重慶市渝中區(qū)大坪長江二路179號 | 900.00? | 670.00? | 450.00? | 718.00? |
| 20 | 重慶新城建設(shè)造價事務(wù)所有限責任公司 | 重慶市渝中區(qū)上清寺路14號附18-1號 | 900.00? | 675.00? | 450.00? | 720.00? |
| 21 | 四川華通建設(shè)工程造價管理有限責任公司 | 四川省成都市青羊區(qū)鼓樓南街117號 | 900.00? | 800.00? | 200.00? | 720.00? |
| 22 | 重慶華坤建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市北部新區(qū)東湖南路3號12-5.6 | 900.00? | 675.00? | 450.00? | 720.00? |
| 23 | 西恒工程咨詢集團有限公司 | 重慶市江北區(qū)建新南路16號16-8 | 830.00? | 830.00? | 320.00? | 728.00? |
| 24 | 重慶天驕工程項目管理有限公司 | 重慶市渝中區(qū)長江一路61號9層 | 1000.00? | 750.00? | 150.00? | 730.00? |
| 25 | 重慶天廷工程咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)上清寺美專校街鑫隆達大廈A座22樓 | 1000.00? | 750.00? | 150.00? | 730.00? |
| 26 | 同致誠工程咨詢有限公司 | 重慶市江北區(qū)建新西路2號北城藝術(shù)大廈11樓 | 1000.00? | 750.00? | 150.00? | 730.00? |
| 27 | 重慶合信工程咨詢有限公司 | 重慶市江北區(qū)??德?7號26-1至26-25 | 1000.00? | 750.00? | 150.00? | 730.00? |
| 28 | 重慶廣宣建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)紅錦大道613號2幢10-6 | 950.00? | 650.00? | 450.00? | 730.00? |
| 29 | 重慶方郡建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市北部新區(qū)洪湖西路18號1幢15-1 | 1000.00? | 700.00? | 350.00? | 750.00? |
| 30 | 重慶君恩工程造價咨詢有限公司 | :重慶市北部新區(qū)金渝大道89號4幢9樓1、2、3、4、5、6號 | 1100.00? | 600.00? | 400.00? | 760.00? |
| 31 | 重慶康華工程造價咨詢有限責任公司 | 重慶市渝中區(qū)中山三路168號(中安國際大廈)第21層 | 900.00? | 700.00? | 600.00? | 760.00? |
| 32 | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 重慶市江北區(qū)洋河二村3號附1號7-2 | 1000.00? | 700.00? | 430.00? | 766.00? |
| 33 | 重慶恒正工程咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)重慶村55號1單元32-2# | 820.00? | 760.00? | 680.00? | 768.00? |
| 34 | 重慶中瑞天衡工程項目管理有限公司 | 重慶市渝中區(qū)華盛路7號29-1#5單元至6單元 | 980.00? | 720.00? | 480.00? | 776.00? |
| 35 | 重慶瀚陽工程項目管理有限公司 | 重慶市江北區(qū)港城西路53號2幢2單元8-1、8-2 | 1000.00? | 700.00? | 500.00? | 780.00? |
| 36 | 四川達通工程管理咨詢有限公司 | 成都市青羊區(qū)光華東三路489號2棟10樓1006-1011號 | 1000.00? | 700.00? | 500.00? | 780.00? |
| 37 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號1807室 | 1000.00? | 750.00? | 400.00? | 780.00? |
| 38 | 重慶智銀博元工程造價咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)財富大道19號1幢03樓3 | 1100.00? | 700.00? | 300.00? | 780.00? |
| 39 | 重慶龍象合工程咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)寶圣湖街道食品城大道18號重慶廣告產(chǎn)業(yè)園15幢4單元4-11 | 950.00? | 900.00? | 200.00? | 780.00? |
| 40 | 重慶力圣建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市江北區(qū)紅原路171號23-8、23-9、23-10、23-11、23-12 | 950.00? | 800.00? | 400.00? | 780.00? |
| 41 | 華地眾信工程項目管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)匯新路以東曲江國際金融中心 | 1000.00? | 750.00? | 400.00? | 780.00? |
| 42 | 重慶航景工程咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)石油路街道大坪正街118號(嘉華鑫城)1幢11層3#、4# | 891.00? | 792.00? | 594.00? | 792.00? |
| 43 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)楊家坪正街26號附4號27樓2號 | 990.00? | 740.00? | 500.00? | 792.00? |
| 44 | 天健工程咨詢(重慶)有限公司 | 重慶市渝中區(qū)人和街74號12樓 | 980.00? | 750.00? | 500.00? | 792.00? |
| 45 | 重慶昊天建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司 | 重慶市永川區(qū)官井路71號4幢4-5、4-6 | 1000.00? | 700.00? | 580.00? | 796.00? |
| 46 | 中機中聯(lián)工程有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)渝州路17號 | 1320.00? | 525.00? | 300.00? | 798.00? |
| 47 | 重慶諦威工程咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)鄒容路131號(重慶世界貿(mào)易中心大廈)22樓7號房 | 900.00? | 900.00? | 390.00? | 798.00? |
| 48 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 重慶市渝中區(qū)雙鋼路1號 | 1000.00? | 915.00? | 165.00? | 799.00? |
| 49 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項目管理有限公司 | 重慶市北部新區(qū)翠云云柏路2號9層 | 1000.00? | 750.00? | 500.00? | 800.00? |
| 50 | 重慶冠誠工程管理咨詢有限責任公司 | 重慶市江北區(qū)福泉路18號16-1、16-2、16-3 | 1000.00? | 700.00? | 600.00? | 800.00? |
| 51 | 重慶立信工程造價咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)上清寺美專校街66號1單元12樓 | 1000.00? | 750.00? | 500.00? | 800.00? |
| 52 | 尚峰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)龍溪街道新溉大道103號中渝.香奈公館6幢25-辦公3 | 1000.00? | 750.00? | 500.00? | 800.00? |
| 53 | 重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟技術(shù)有限公司 | 重慶市渝中區(qū)南區(qū)路175號 | 1000.00? | 750.00? | 500.00? | 800.00? |
| 54 | 重慶楚江建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市北部新區(qū)東湖南路3號9-1 | 1000.00? | 750.00? | 500.00? | 800.00? |
| 55 | 重慶工元工程項目管理有限公司 | 重慶市渝中區(qū)大坪正街129號第四層1#、2# | 1000.00? | 750.00? | 500.00? | 800.00? |
| 56 | 重慶圖強工程技術(shù)咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)財富大道1號22-1 | 1000.00? | 750.00? | 500.00? | 800.00? |
| 57 | 北京建標誠和工程咨詢有限公司 | 北京市東城區(qū)天壇內(nèi)東里5號一幢二層221號 | 1000.00? | 750.00? | 500.00? | 800.00? |
| 58 | 卓知項目管理顧問有限公司 | 廈門市思明區(qū)七星西路1號1502室之一 | 1000.00? | 700.00? | 600.00? | 800.00? |
| 59 | 上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司 | 上海市遼源西路107號 | 800.00? | 800.00? | 800.00? | 800.00? |
| 60 | 重慶通冠工程造價咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)長江一路58號B1幢4樓1、2、3、4號 | 1000.00? | 750.00? | 500.00? | 800.00? |
| 61 | 重慶佳勝工程造價咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)四新路40號名義層第三層四間 | 800.00? | 800.00? | 800.00? | 800.00? |
| 62 | 重慶鴻森工程項目管理有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪科園一路73號附21-1號 | 1000.00? | 750.00? | 500.00? | 800.00? |
| 63 | 重慶一凡工程造價咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)北區(qū)路73號18樓 | 1004.00? | 753.00? | 502.00? | 803.20? |
| 64 | 福建眾億工程項目管理有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)湖濱路1號城投碧湖城市廣場3幢B302-B307室 | 980.00? | 880.00? | 300.00? | 804.00? |
| 65 | 重慶泓展建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)東湖南路333號2幢25-1、25-2、25-3、25-4 | 1000.00? | 800.00? | 450.00? | 810.00? |
| 66 | 中昕國際項目管理有限公司 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城十二路首創(chuàng)禧悅里25幢A座16層 | 1065.00? | 770.00? | 390.00? | 812.00? |
| 67 | 四川光泰建設(shè)項目管理有限公司 | 四川省南充市高坪區(qū)江東中路三段明宇廣場5幢25層2504—2509號 | 899.00? | 839.00? | 600.00? | 815.20? |
| 68 | 重慶嘉豪工程造價咨詢有限公司 | 重慶市北部新區(qū)洪湖西路18號1幢9-1 | 1000.00? | 800.00? | 500.00? | 820.00? |
| 69 | 重慶同誠工程項目管理咨詢有限公司 | 重慶市北部新區(qū)星光大道62號(海王星科技大廈D區(qū)9樓2號) | 1000.00? | 900.00? | 300.00? | 820.00? |
| 70 | 重慶豐達建設(shè)咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)龍溪街道新溉大道101號中渝香奈公館7幢24-辦公2(自主承諾) | 1000.00? | 800.00? | 500.00? | 820.00? |
| 71 | 中道明華建設(shè)項目咨詢集團有限責任公司 | 成都市武侯區(qū)洗面橋街35號1棟809室 | 1000.00? | 800.00? | 500.00? | 820.00? |
| 72 | 中興鉑碼工程咨詢(重慶)有限公司 | 重慶市江北區(qū)江北城西大街27號20-1、20-2、20-3、20-4 | 1025.00? | 770.00? | 515.00? | 821.00? |
| 73 | 浙江建安工程管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)雙龍街199號5#樓一層191-195室 | 1080.00? | 785.00? | 390.00? | 824.00? |
| 74 | 中實建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)和平路7號6-19#、6-20 | 1080.00? | 780.00? | 400.00? | 824.00? |
| 75 | 重慶恒諾建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)中山三路157號18層E、F、G、H座 | 1200.00? | 700.00? | 340.00? | 828.00? |
| 76 | 重慶金算工程造價咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)龍溪街道金山路18號2幢20-1、20-2、20-3、20-4、20-5、20-6、20-7、20-8、20-9、20-10、20-11、20-12、20-13、20-14 | 1100.00? | 800.00? | 400.00? | 840.00? |
| 77 | 重慶興泰工程造價咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)新南路203號北辰花園2幢1單元1-2-1、1-2-2、1-2-3 | 1000.00? | 800.00? | 600.00? | 840.00? |
| 78 | 廣東新正工程咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路82號之一5層自編502房 | 1000.00? | 800.00? | 600.00? | 840.00? |
| 79 | 四川益安工程項目管理有限責任公司 | 綿陽市涪城區(qū)御中路219號 | 1000.00? | 800.00? | 600.00? | 840.00? |
| 80 | 重慶舜德工程造價咨詢有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)科城路68號24-8號 | 1080.00? | 700.00? | 650.00? | 842.00? |
| 81 | 重慶市中平建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)東湖南路333號3幢26-1至26-7 | 1050.00? | 860.00? | 460.00? | 856.00? |
| 82 | 四川天府興誠建設(shè)工程項目管理有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)府城大道西段505號1幢2單元16層12、13號 | 1080.00? | 810.00? | 540.00? | 864.00? |
| 83 | 重慶瑞亨工程咨詢有限公司 | 重慶市江北區(qū)洋河路28號7-1 | 950.00? | 880.00? | 700.00? | 872.00? |
| 84 | 億誠建設(shè)項目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)吉祥路135號 | 1000.00? | 900.00? | 600.00? | 880.00? |
| 85 | 江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 南京市鼓樓區(qū)蘆席營68號南汽大廈七樓 | 1100.00? | 825.00? | 550.00? | 880.00? |
| 86 | 重慶市市建工程建設(shè)咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)人民路248號16-1#、16-3#、16-4#、16-6 | 1200.00? | 900.00? | 200.00? | 880.00? |
| 87 | 創(chuàng)信工程咨詢股份有限公司 | 四川天府新區(qū)華陽街道天府大道南段888號附OL-07-202105066號 | 1100.00? | 800.00? | 600.00? | 880.00? |
| 88 | 祥浩工程造價咨詢有限責任公司 | 南寧市青秀區(qū)金湖路59號地王國際商會中心32層3201-3205、3212-3213、3215-3217、3228號 | 1100.00? | 900.00? | 400.00? | 880.00? |
| 89 | 盛唐工程咨詢集團有限公司 | 合肥市包河區(qū)福州路3436號千城大廈7樓 | 1000.00? | 1000.00? | 400.00? | 880.00? |
| 90 | 重慶燔石工程咨詢有限公司 | 重慶市巴南區(qū)魚洞巴縣大道106號會所 | 1100.00? | 825.00? | 550.00? | 880.00? |
| 91 | 重慶天勤建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市江北區(qū)金源路7號18-5、18-6 | 1000.00? | 900.00? | 650.00? | 890.00? |
| 92 | 安迅達工程咨詢有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)琉璃路8號華潤廣場A座2409號 | 1200.00? | 800.00? | 500.00? | 900.00? |
| 93 | 重慶華聯(lián)工程造價咨詢有限責任公司 | 重慶市渝中區(qū)中山四路1號附21層 | 1300.00? | 750.00? | 400.00? | 900.00? |
| 94 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建省漳州市薌城區(qū)延安北路78號6層 | 1300.00? | 800.00? | 300.00? | 900.00? |
| 95 | 重慶圣訊建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市南岸區(qū)江峽路1號8幢四單元1-1號 | 1100.00? | 900.00? | 500.00? | 900.00? |
| 96 | 重慶厚正工程咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)經(jīng)緯大道333號1幢20層1、2、3、4號 | 1200.00? | 825.00? | 500.00? | 910.00? |
| 97 | 重慶碩瑞工程咨詢有限公司 | 重慶市南岸區(qū)南坪西路2號2單元10-2號、10-3號 | 1150.00? | 850.00? | 550.00? | 910.00? |
| 98 | 廣東建瀚工程管理有限公司 | 廣州市越秀區(qū)越華路116號省煤炭辦公大樓九樓(自主申報) | 1200.00? | 800.00? | 600.00? | 920.00? |
| 99 | 四川三信建設(shè)咨詢有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府二街138號2號樓28層2801號、2803號、2804號 | 1100.00? | 900.00? | 600.00? | 920.00? |
| 100 | 開元數(shù)智工程咨詢集團有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)交子大道233號1棟2單元9層901號 | 1150.00? | 850.00? | 600.00? | 920.00? |
| 101 | 重慶市市政設(shè)計研究院有限公司 | 重慶市江北區(qū)洋河一村69號 | 1400.00? | 800.00? | 200.00? | 920.00? |
| 102 | 天勤工程咨詢有限公司 | 濟寧高新區(qū)菱花南路中段路東商務(wù)樓 | 1160.00? | 870.00? | 580.00? | 928.00? |
| 103 | 中正信咨詢集團有限公司 | 北京市海淀區(qū)紫竹院路廣源閘5號三層302、303 | 1160.00? | 870.00? | 580.00? | 928.00? |
| 104 | 重慶浩欣工程造價咨詢有限公司 | 重慶市北部新區(qū)金開大道1230號4幢8-5、8-6、8-7 | 1100.00? | 900.00? | 650.00? | 930.00? |
| 105 | 重慶永和工程造價咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)北區(qū)路26號18-1 | 1180.00? | 1000.00? | 300.00? | 932.00? |
| 106 | 瑞信國際項目管理有限公司 | 陜西省西咸新區(qū)秦漢新城蘭池大道中段18號秦漢新城規(guī)劃展覽中心 | 1100.00? | 900.00? | 700.00? | 940.00? |
| 107 | 重慶信馳工程造價咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)食品城大道18號重慶廣告產(chǎn)業(yè)園13幢3單元7-2、7-3 | 1050.00? | 1050.00? | 500.00? | 940.00? |
| 108 | 萬隆建設(shè)工程咨詢集團有限公司 | 上海市靜安區(qū)滬太路1111弄5號501-2室 | 1340.00? | 700.00? | 670.00? | 950.00? |
| 109 | 四川省名揚建設(shè)工程管理有限公司 | 成都市青羊區(qū)順城大街269號富力中心716室 | 1270.00? | 860.00? | 500.00? | 952.00? |
| 110 | 華信眾恒工程項目咨詢有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府四街66號2棟13層 | 1284.00? | 912.00? | 384.00? | 955.20? |
| 111 | 華新項目管理集團有限公司 | 長沙市天心區(qū)書院路9號保利國際中心B3棟18樓1801室 | 1280.00? | 960.00? | 300.00? | 956.00? |
| 112 | 重慶佳德工程項目管理有限公司 | 重慶市渝中區(qū)和平路1號星河商務(wù)大廈10樓 | 1160.00? | 890.00? | 680.00? | 956.00? |
| 113 | 重慶精聚達項目管理有限公司 | 重慶市渝北區(qū)黃山大道中段70號2幢5-1、5-2 | 1050.00? | 940.00? | 800.00? | 956.00? |
| 114 | 四川衡立泰工程項目管理咨詢有限公司 | 成都市高新區(qū)盛和一路88號1棟1單元18層1807號 | 1198.00? | 898.00? | 598.00? | 958.00? |
| 115 | 重慶金匯工程造價咨詢事務(wù)所有限責任公司 | 重慶市渝中區(qū)人民路231號 | 1200.00? | 1050.00? | 300.00? | 960.00? |
| 116 | 重慶旭業(yè)建筑工程咨詢有限公司 | 重慶市南岸區(qū)南坪街道宏聲路36號8幢 | 1180.00? | 920.00? | 600.00? | 960.00? |
| 117 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)東新路533號蔚藍國際大廈2207室、2209室 | 1200.00? | 900.00? | 600.00? | 960.00? |
| 118 | 中才萬信項目管理有限公司 | 武昌區(qū)東湖路7號(老1號)1-2層1號-6 | 1200.00? | 900.00? | 600.00? | 960.00? |
| 119 | 重慶道爾敦建設(shè)項目管理有限公司 | 重慶市渝中區(qū)臨江路89號14-H# | 1200.00? | 900.00? | 600.00? | 960.00? |
| 120 | 重慶金源工程建設(shè)咨詢有限公司 | 重慶市大渡口區(qū)翠柏路104號5幢8-1/8-2/8-8號 | 1200.00? | 900.00? | 600.00? | 960.00? |
| 121 | 重慶騰歐工程咨詢有限公司 | 重慶市永川區(qū)人民東路16號7-17 | 1150.00? | 950.00? | 600.00? | 960.00? |
| 122 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 南寧市青秀區(qū)云景路69號南寧市軌道交通運營控制中心B樓8層、9層 | 1200.00? | 900.00? | 600.00? | 960.00? |
| 123 | 重慶市渝咨工程造價咨詢有限公司 | 重慶市江北區(qū)五簡路2號16樓 | 1400.00? | 780.00? | 480.00? | 968.00? |
| 124 | 重慶鑫咨建設(shè)工程咨詢有限責任公司 | 重慶市渝中區(qū)鄒容路131號23-7# | 1203.00? | 919.00? | 597.00? | 968.20? |
| 125 | 重慶中宏建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 重慶市北部新區(qū)東湖南路3號8-1、8-2、8-6、8-7 | 1300.00? | 900.00? | 450.00? | 970.00? |
| 126 | 重慶和勤工程咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)卉竹路2號8幢3-1 | 1200.00? | 970.00? | 550.00? | 978.00? |
| 127 | 天之瓴建設(shè)股份有限公司 | 成都高新區(qū)新園大道4號5棟1單元3樓302號 | 1200.00? | 1000.00? | 500.00? | 980.00? |
| 128 | 中錦天鴻建設(shè)管理(集團)有限公司 | 重慶市北部新區(qū)金開大道999號23-5號、6號、7號 | 1100.00? | 1100.00? | 500.00? | 980.00? |
| 129 | 重慶威爾建設(shè)工程造價咨詢有限責任公司 | 重慶市北部新區(qū)和睦北路2號6幢3-1、3-6 | 1180.00? | 890.00? | 770.00? | 982.00? |
| 130 | 世潤德工程項目管理有限公司 | 山東省青島市黃島區(qū)長江中路216號1單元2801室 | 1200.00? | 930.00? | 700.00? | 992.00? |
| 131 | 重慶嘉川建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市江津區(qū)幾江濱江西路7-2幢 | 1258.00? | 908.00? | 629.00? | 992.20? |
| 132 | 定宇設(shè)計咨詢有限公司 | 海南省??谑忻捞m區(qū)瓊山大道86號江東電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園孵化樓908房 | 1144.32? | 985.23? | 736.36? | 999.09? |
| 133 | 重慶致通建設(shè)工程咨詢有限公司 | 重慶市渝中區(qū)大坪大黃路6號1棟A-3-4、1棟B-3-1 | 1300.00? | 900.00? | 600.00? | 1000.00? |
| 134 | 重慶恒申達工程造價咨詢有限公司 | 重慶市北部新區(qū)黃山大道中段55號雙魚座B座9樓 | 1400.00? | 850.00? | 500.00? | 1000.00? |
| 135 | 重慶中咨工程造價咨詢有限責任公司 | 重慶市渝中區(qū)長江一路61號16-1/2 | 1260.00? | 950.00? | 600.00? | 1004.00? |
| 136 | 建銀工程咨詢有限責任公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號院2號樓7層 | 1260.00? | 945.00? | 630.00? | 1008.00? |
| 137 | 重慶明卓工程管理有限公司 | 重慶市渝中區(qū)大坪正街118號1、2幢第4層3-2# | 1250.00? | 950.00? | 650.00? | 1010.00? |
| 138 | 中競發(fā)工程管理咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院2號樓3層301-3008 | 1200.00? | 1050.00? | 600.00? | 1020.00? |
| 139 | 永明項目管理有限公司 | 陜西省西咸新區(qū)灃西新城尚業(yè)路1309號總部經(jīng)濟園6號樓516室 | 1200.00? | 900.00? | 900.00? | 1020.00? |
| 140 | 重慶淇澳工程咨詢有限公司 | 重慶市北部新區(qū)棲霞路18號19幢1單元6-14 | 1320.00? | 980.00? | 520.00? | 1024.00? |
| 141 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 濟南市經(jīng)十路619號鳳鳴山莊58號 | 1280.00? | 960.00? | 640.00? | 1024.00? |
| 142 | 重慶市建設(shè)項目管理有限公司 | 重慶市北部新區(qū)高新園星光大道68號C1-17-1 | 1360.00? | 980.00? | 500.00? | 1036.00? |
| 143 | 重慶市設(shè)計院有限公司 | 重慶市渝中區(qū)人和街31號 | 1500.00? | 840.00? | 500.00? | 1036.00? |
| 144 | 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | 鄭州市中原區(qū)建設(shè)西路187號13層1309號 | 1200.00? | 1000.00? | 800.00? | 1040.00? |
| 145 | 重慶天力恒進工程造價咨詢有限公司 | 重慶市江北區(qū)洋河二村18號附16號 | 1300.00? | 900.00? | 800.00? | 1040.00? |
| 146 | 北京國金匯德工程管理有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路2號41號樓五層508室 | 1200.00? | 1000.00? | 800.00? | 1040.00? |
| 147 | 重慶向遠全過程工程咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)紅錦大道613號2幢2-4 | 1300.00? | 1000.00? | 600.00? | 1040.00? |
| 148 | 四川興投城建建設(shè)項目管理有限公司 | 成都市成華區(qū)新鴻路南二巷2層 | 1200.00? | 1000.00? | 800.00? | 1040.00? |
| 149 | 重慶永鑫工程項目管理有限公司 | 重慶市北部新區(qū)金開大道1228號3幢9-1.9-2 | 1350.00? | 950.00? | 650.00? | 1050.00? |
| 150 | 康立時代建設(shè)集團有限公司 | 成都市青羊區(qū)北大街19號3幢18樓1號 | 1376.00? | 922.00? | 695.00? | 1058.20? |
| 151 | 重慶路華瑞剛工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | 重慶市渝中區(qū)捍衛(wèi)路32號第十四層 | 1334.36? | 977.81? | 674.95? | 1059.86? |
| 152 | 重慶信聯(lián)建筑工程咨詢有限公司 | 重慶市渝北區(qū)龍塔街道紫園路262號龍城天都3幢2-辦公 | 1500.00? | 1000.00? | 300.00? | 1060.00? |
| 153 | 重慶龍源建設(shè)工程造價有限公司 | 重慶市江北區(qū)觀音橋街道建新西路2號特1號 | 1400.00? | 1000.00? | 550.00? | 1070.00? |
| 154 | 重慶信通工程造價咨詢有限公司 | 重慶市江北區(qū)建新北路9號15-1 | 1500.00? | 1000.00? | 390.00? | 1078.00? |
| 155 | 重慶求精工程造價有限責任公司 | 重慶市北部新區(qū)高新園芙蓉路6號 | 1200.00? | 1100.00? | 800.00? | 1080.00? |
| 156 | 重慶華明工程咨詢有限公司 | 重慶市萬州區(qū)高筍塘84號 | 1300.00? | 1200.00? | 400.00? | 1080.00? |
| 157 | 中鴻億博集團有限公司 | 成都市武侯區(qū)武侯大道順江段77號2棟6樓12號 | 1300.00? | 1000.00? | 800.00? | 1080.00? |
| 158 | 上海文匯工程咨詢有限公司 | 上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)萬安街345號 | 1360.00? | 1020.00? | 680.00? | 1088.00? |
| 159 | 浙江至誠工程咨詢有限責任公司 | 浙江省杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)義蓬街道青六商務(wù)大廈4幢111室2層 | 1450.00? | 950.00? | 650.00? | 1090.00? |
