貴州省財政廳投資評審中心工程造價機構(gòu)入庫中標候選人公示
1、項目名稱:貴州省財政廳投資評審中心工程造價機構(gòu)入庫
2、項目編號:GZGC-2018-F118????
3、項目序列號:S5200000000018920001
4、項目聯(lián)系人:劉開迅
5、項目聯(lián)系人電話:0851-85226523
6、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:提供合法有效的工程造價機構(gòu)提供工程造價及其他相關評審工作服務,服務期限三年
7、采購方式:公開招標
8、采購日期:2018年12月5日
9、公告媒體:貴州省招標投標公共服務平臺、貴州省公共資源交易中心
10、評審時間: 2018-12-27?14:00:00
11、評審地點: 貴州省公共資源交易中心
12、評審委員會成員名單:陳忠成、?朱桂琴、田萍靜、沈倩、劉琳、馬海霞、金樹林、龔琳子、曾華
13、定標日期:2018年12月29日
14、中標信息:
| 序號 | 包號 | 中標供應商 | 最終中標價(元) | 最終優(yōu)惠率或其他 | 中標供應商地址 | 主要中標內(nèi)容 | 
| 1 | 包1 | 貴州百勝工程建設咨詢有限公司 | ? | / | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路6號貴陽世紀城X組團1,2,3,4,5棟1單元15層1-8號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 2 | 包1 | 立信國際工程咨詢有限公司 | ? | / | 上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路925號B區(qū)4幢J919室 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 3 | 包1 | 天健工程咨詢有限公司 | ? | / | 北京市石景山區(qū)城通街26號院4號樓10層1011 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 4 | 包1 | 貴州恩方工程建設咨詢有限公司 | ? | / | 貴州省貴陽市云巖區(qū)東山路217號中天世紀新城五組團環(huán)島南側(cè)商業(yè)12層1號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 5 | 包1 | 四川九鼎工程造價咨詢有限公司 | ? | / | 成都市青羊區(qū)西華門街17號1幢12樓1202號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 6 | 包1 | 高達建設管理發(fā)展有限責任公司 | ? | / | 安陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)雙創(chuàng)科技中心C區(qū)4層 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 7 | 包1 | 華睿誠項目管理有限公司 | ? | / | 陜西省西安市曲江新區(qū)雁翔路3269號旺座曲江E座29層2901號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 8 | 包1 | 重慶冠誠工程管理咨詢有限責任公司 | ? | / | 重慶市江北區(qū)福泉路18號16-1、16-2、16-3 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 9 | 包1 | 四川天成工程造價咨詢有限公司 | ? | / | 成都市成華區(qū)雙林路251號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 10 | 包1 | 陜西恒瑞項目管理有限公司 | ? | / | 陜西省西安市新城區(qū)興慶路53號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 11 | 包1 | 云南暢遠工程造價咨詢有限公司 | ? | / | 昆明經(jīng)開區(qū)經(jīng)開路3號科技創(chuàng)新園A7-39室 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 12 | 包1 | 中京華(北京)工程咨詢有限公司 | ? | / | 北京市海淀區(qū)復興路12號43號樓三層308室 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 13 | 包1 | 南京永道工程咨詢有限公司 | ? | / | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號1807室 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 14 | 包1 | 貴州新陽光工程招標咨詢有限公司 | ? | / | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)誠信北路8號綠地聯(lián)盛國際5號樓1單元30層1號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 15 | 包1 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 | ? | / | 鹽城市城南新區(qū)黃海街道青年中路51號錢江財富廣場2幢2-901室(CNH) | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 16 | 包1 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | ? | / | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)路58聯(lián)合廣場第1-5棟(4)34層 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 17 | 包1 | 貴州國詢建設投資咨詢有限公司 | ? | / | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中山東路中東大廈11層 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 18 | 包1 | 貴州黔惠通工程造價事務有限公司 | ? | / | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)商業(yè)金融區(qū)內(nèi)建勘大廈23層5號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 19 | 包1 | 江蘇希地豐華項目管理集團有限公司 | ? | / | 南京市玄武區(qū)珠江路67號1301室 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 20 | 包1 | 貴州三恒工程管理有限公司 | ? | / | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)中天·會展城TA-1、TA-2棟(1)21層19號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 21 | 包1 | 永明項目管理有限公司 | ? | / | 陜西省西安市高新區(qū)科技路30號合力紫郡大廈A1606室 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 22 | 包1 | 湖北勝捷工程咨詢有限責任公司 | ? | / | 宜昌市發(fā)展大道16號金爵公館1單元22樓* | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 23 | 包1 | 貴州興益安工程項目管理有限公司 | ? | / | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路109號眾廈大樓1單元13層2號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 24 | 包1 | 四川國泰工程管理咨詢有限公司 | ? | / | 成都市錦江區(qū)工業(yè)總部基地三色路五冶大廈1棟2單元28樓1、2、3、4、5號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 25 | 包1 | 中建卓越建設管理有限公司 | ? | / | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路49號1號樓4層111號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 26 | 包1 | 普誠正華工程咨詢有限公司 | ? | / | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)誠信路G03-07號麒龍中央商務大廈二期B1棟17層2號 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 27 | 包1 | 北京圣華安造價師事務所有限公司 | ? | / | 北京市朝陽區(qū)望京西路48號院8號樓2層12號商業(yè) | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 28 | 包1 | 深圳市中聯(lián)建工程項目管理有限公司 | ? | / | 深圳市羅湖區(qū)金碧路48號新辦公樓二樓A區(qū) | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 29 | 包1 | 貴州立信工程造價咨詢服務有限公司 | ? | / | 貴州省貴陽市南明區(qū)瑞金南路134號宏資大廈12樓 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
| 30 | 包1 | 云南云達工程造價咨詢有限公司 | ? | / | 云南省昆明市五華區(qū)建設路180號龍鼎財智中心Ⅲ1幢12層 | 工程造價機構(gòu)入庫 | 
15、PPP項目: 否
16、公示期:3日
17、采購人名稱:貴州省財政廳投資評審中心
聯(lián)系地址:貴陽市云巖區(qū)中華北路242號
項目聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:0851-86893390
18、采購代理機構(gòu)全稱:貴州貴財招標有限責任公司
聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)金陽北路233號貴州產(chǎn)投集團大樓4樓
項目聯(lián)系人:劉開迅
聯(lián)系電話: 0851-85226523
19、書面推薦供應商參加采購活動的采購人和評審專家推薦意見(如有):無
?
?機構(gòu)名稱:貴州貴財招標有限責任公司
2019年1月2日