正文內(nèi)容
中標結(jié)果公告
項目名稱:哈爾濱市發(fā)展和改革委員會_咨詢論證評估服務(wù)備選庫
項目編號:BPZF-2018-G077
采購方式:公開招標
采購人:哈爾濱市發(fā)展和改革委員會
采購人聯(lián)系人:姚佩宇?
采購人聯(lián)系方式:0451-84664117?
采購代理機構(gòu)名稱:黑龍江百朋工程管理有限公司
采購代理機構(gòu)地址:哈爾濱群力第四大道1479號遠大商務(wù)公寓C座2512室
采購代理機構(gòu)聯(lián)系人、聯(lián)系方式:郭先生??(0451)57733811
采購用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求:備選庫有效期內(nèi),哈爾濱市發(fā)展和改革委員會在編制行業(yè)規(guī)劃及課題,開展規(guī)劃、課題研究項目咨詢、論證、評估工作時,在對應(yīng)的備選庫中選取所需社會中介機構(gòu)提供服務(wù)。
服務(wù)期:3年(自簽訂合同后三年服務(wù)期)
招標公告發(fā)布日期:2018年08月15日至2018年08月21日
評審日期:2018年09月27日
評標結(jié)果:
1標段入圍供應(yīng)商如下:
| 序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 地址 | 報價優(yōu)惠率 | 
| 1 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 北京市東城區(qū)青龍胡同1號歌華大廈922單元 | 85% | 
| 2 | 中節(jié)能咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)阜成路115號1號樓2門10層 | 80% | 
| 3 | 今啟國際工程咨詢有限責任公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場14號樓(明月街236號)火炬電子商務(wù)大廈301-259室 | 70% | 
| 4 | 譜尼測試集團上海有限公司 | 上海市松江區(qū)文翔東路99號7幢2層 | 95% | 
| 5 | 國咨項目管理有限公司 | 遼寧省大連市中山區(qū)世紀街26號1單元31層8號 | 60% | 
| 6 | 北京中金萬瑞工程咨詢有限公司 | 北京市豐臺區(qū)馬家堡西路15號2-2205 | 70% | 
| 7 | 國家發(fā)展和改革委員會綜合運輸研究所 | 北京市西城區(qū)木樨地北里甲11號國宏大廈B座 | 90% | 
| 8 | 國家信息中心 | 北京市西城區(qū)三里河58號 | 99% | 
| 9 | 哈爾濱萬策投資顧問有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)長江路28號長江國際大廈1204室 | 70% | 
| 10 | 中計信投資咨詢有限責任公司 | 北京市順義區(qū)北石槽鎮(zhèn)府前街5號 | 90% | 
| 11 | 黑龍江省農(nóng)墾科學院 | 哈爾濱市香坊區(qū)香福路101號 | 85% | 
| 12 | 廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國后街1號大院自編1號6-8層 | 70% | 
| 13 | 黑龍江省林業(yè)設(shè)計研究院 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)和興路189號 | 80% | 
| 14 | 黑龍江省泰天工程造價咨詢有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)永勝村 | 70% | 
| 15 | 哈爾濱工大城鄉(xiāng)規(guī)劃與經(jīng)濟發(fā)展研究中心有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)郵政街434號哈爾濱工業(yè)大學國家大學科技園425室 | 90% | 
| 16 | 哈爾濱市廣安注冊安全工程師事務(wù)所有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)中興大道164號辦公單元801號 | 95% | 
| 17 | 中國航空規(guī)劃設(shè)計研究院總院有限公司 | 北京市西城區(qū)德勝門外大街12號 | 95% | 
| 18 | 深圳市深聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍崗大道6035號金融大廈2樓 | 95% | 
| 19 | 中國國際工程咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)車公莊西路32號 | 100% | 
| 20 | 中國能源建設(shè)集團黑龍江省電力設(shè)計院有限公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)天平路8號 | 48% | 
| 21 | 北京國石安康科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)安慧里四區(qū)16號樓509室 | 95% | 
| 22 | 黑龍江融建投資咨詢有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)花園街229號601室 | 90% | 
| 23 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 北京市海淀區(qū)紫竹院路66號 | 100% | 
| 24 | 哈爾濱市國際工程咨詢中心 | 哈爾濱市道里區(qū)工程街29號 | 50% | 
| 25 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號1807室 | 35% | 
| 26 | 北京億商聯(lián)動國際電子商務(wù)股份有限公司 | 北京市石景山區(qū)魯谷路74號中國瑞達大廈17層M1709、M1711 | 95% | 
| 27 | 北京華清工大物流科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)田村路23號9號樓3層303 | 90% | 
| 28 | 黑龍江匯創(chuàng)注冊安全工程師事務(wù)所有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)長江路1069號北大荒創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大廈十七層 | 95% | 
| 29 | 黑龍江省祥云環(huán)境污染損害評估有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)哈平路134號省林科院創(chuàng)業(yè)中心辦公室 | 95% | 
| 30 | 哈爾濱學海商務(wù)咨詢有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)紅旗大街134號 | 95% | 
2標段入圍供應(yīng)商如下:
| 序號 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 地址 | 報價優(yōu)惠率 | 
| 1 | 廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國后街1號大院自編1號6-8層 | 60% | 
| 2 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 北京市東城區(qū)青龍胡同1號歌華大廈922單元 | 85% | 
| 3 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 南京市玄武區(qū)沙塘園7號1807室 | 35% | 
| 4 | 中節(jié)能咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)阜成路115號1號樓2門10層 | 80% | 
| 5 | 黑龍江省九0四環(huán)境工程勘察設(shè)計院 | 哈爾濱市松北區(qū)中源大道2299號 | 90% | 
?
評標委員會成員名單:呂譜宏、林野、卜繁云、王陽、姚佩宇
采購人:哈爾濱市發(fā)展和改革委員會
地址:哈爾濱市松北區(qū)世紀大道1號
采購人聯(lián)系人:姚佩宇
采購人聯(lián)系方式:0451-84664117?
采購代理機構(gòu):黑龍江百朋工程管理有限公司
地址:哈爾濱群力第四大道1479號遠大商務(wù)公寓C座2512室
郵政編碼:150070
聯(lián)系電話:(0451)57733811
聯(lián)系人:郭先生
日期:2018年09月28日