項目名稱 | 吳忠市紅寺堡區(qū)政府投資項目社會服務中介機構招標項目 |
項目編號 | 2017NCZ(WZ)000508 | 采購方式 | 競爭性磋商 | 開標時間 | 2017年12月28日10:30 |
一標段 |
序號 | 投標單位 | 最終得分 | 中標單位 | 排名 |
1 | 瑞衡工程咨詢有限公司 | 95.86 | √ | 1 |
2 | 銀川正恒工程管理有限公司 | 95.43 | √ | 2 |
3 | 鴻利項目管理有限公司 | 95.14 | √ | 3 |
4 | 寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 95.14 | √ | 4 |
5 | 圣方建設項目管理有限公司 | 94.71 | √ | 5 |
6 | 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 94.71 | √ | 6 |
7 | 寧夏信安永達招標代理有限公司 | 94.57 | √ | 7 |
8 | 寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 94.29 | √ | 8 |
9 | 陜西華鼎工程造價事務所有限公司 | 93.71 | √ | 9 |
10 | 福建瑞晟建設工程造價咨詢有限公司 | 93.57 | √ | 10 |
11 | 寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 93.39 | √ | 11 |
12 | 寧夏鵬程飛建設工程咨詢有限公司 | 92.71 | √ | 12 |
13 | 中盛精誠工程項目管理有限公司 | 92.57 | √ | 13 |
14 | 湖南天昊工程項目管理有限公司 | 92.5 | √ | 14 |
15 | 寧夏工銀工程造價咨詢事務所(有限公司) | 92.43 | √ | 15 |
16 | 陜西凱達項目管理有限公司 | 92.43 | √ | 16 |
17 | 銀川華實偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 91.86 | √ | 17 |
18 | 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 91.71 | √ | 18 |
19 | 寧夏恒誠建設工程咨詢有限公司 | 91.71 | √ | 19 |
20 | 寧夏立弘建設工程咨詢有限公司 | 91.71 | √ | 20 |
21 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 91.57 | √ | 21 |
22 | 寧夏志鴻建設咨詢有限公司 | 91.46 | √ | 22 |
23 | 陜西華辰景天工程項目管理有限公司 | 91.29 | √ | 23 |
24 | 北京建智達工程管理股份有限公司 | 91.14 | √ | 24 |
25 | 寧夏天雨工程咨詢管理有限公司 | 91.03 | √ | 25 |
26 | 中辰工程咨詢有限公司 | 91 | ? | ? |
27 | 寧夏眾幫天成工程有限公司 | 91 | ? | ? |
28 | 北京國金工程投資咨詢有限公司 | 91 | ? | ? |
29 | 寧夏眾合興業(yè)項目管理有限公司 | 90.71 | ? | ? |
30 | 寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 90.43 | ? | ? |
31 | 西安秦漢工程造價咨詢有限責任公司 | 90.29 | ? | ? |
32 | 寧夏世翔榮建設工程管理有限公司 | 90.21 | ? | ? |
33 | 寧夏博興咨詢管理有限公司 | 90 | ? | ? |
34 | 寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 89.86 | ? | ? |
35 | 山東陽光正大建設項目管理有限公司 | 89.57 | ? | ? |
36 | 四川川咨建設工程咨詢有限責任公司 | 89.57 | ? | ? |
37 | 陜西恒瑞項目管理有限公司 | 89.46 | ? | ? |
38 | 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 89.43 | ? | ? |
39 | 四川國泰工程管理咨詢有限公司 | 89.14 | ? | ? |
40 | 北京市建壯咨詢有限公司 | 88.71 | ? | ? |
41 | 寧夏三環(huán)信達建設工程咨詢有限公司 | 88.71 | ? | ? |
42 | 陜西鴻英工程造價咨詢有限公司 | 88.32 | ? | ? |
43 | 陜西萬隆金劍工程管理咨詢有限公司 | 88.14 | ? | ? |
44 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 87.71 | ? | ? |
45 | 陜西天煜工程造價咨詢有限公司 | 87.29 | ? | ? |
46 | 山西金策工程造價咨詢有限公司 | 87.29 | ? | ? |
47 | 山東天宇工程項目咨詢有限公司 | 87.04 | ? | ? |
48 | 陜西博銳特項目管理有限公司 | 86.57 | ? | ? |
49 | 寧夏眾業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 85.96 | ? | ? |
50 | 浙江科信聯(lián)合工程項目管理咨詢有限公司 | 84.43 | ? | ? |
51 | 上海容基工程項目管理有限公司 | 83.00 | ? | ? |
52 | 華睿誠項目管理有限公司 | 80.14 | ? | ? |
53 | 寧夏永立建設工程咨詢有限公司 | 70.43 | ? | ? |
54 | 天勤工程咨詢有限公司 | 68.57 | ? | ? |
55 | 江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司 | 42.00 | ? | ? |
56 | 江蘇華睿工程咨詢有限公司 | 37.5 | ? | ? |
二標段 |
1 | 寧夏瑞衡聯(lián)合會計師事務所 | 89.86 | √ | 1 |
2 | 寧夏鴻興會計師事務所(有限公司) | 89.29 | √ | 2 |
3 | 寧夏中京聯(lián)會計師事務所(有限公司) | 88.43 | √ | 3 |
4 | 寧夏立信達會計師事務所(有限公司) | 87.57 | √ | 4 |
5 | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙) | 87.00 | √ | 5 |
6 | 陜西普美恒真會計師事務所有限責任公司 | 72.86 | ? | ? |
7 | 寧夏銀河會計師事務所(普通合伙) | 59.57 | ? | ? |
8 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 49.57 | ? | ? |
公示期限 | 2018年1月1日? | 至 | 2018年1月2日? |
評 ???委 | ?董衛(wèi)舟、楊學龍、楊忠學、耿治琴、馬殿棟、胡亞婕、李娜 |
采?購?人 | 吳忠市紅寺堡區(qū)審計局 |
代理機構 | 陜西天德建設工程咨詢有限公司寧夏分公司 |
質疑電話 | 0953-2135558 | 聯(lián)系人 | 李丹 |
投訴電話 | 0953-2039367 | 聯(lián)系人 | 周治強 |
受理時間 | 公示期間每天上午08:30-11:30,下午02:30-06:00 |
地??? 址 | 吳忠市利通區(qū)明珠東路恒昌幸福城32號樓107號 |
?
公示期間,如對擬中標結果有異議,請以書面形式向陜西天德建設工程咨詢有限公司寧夏分公司提出質疑或向吳忠市紅寺堡區(qū)政府采購辦公室投訴。
為便于對反映問題進行調查核實,舉報人在反映問題時,請?zhí)峁┚唧w舉報事實,并留下真實姓名、聯(lián)系地址、電話號碼。采購部門將對反映問題進行調查核實,并為舉報人保密。若舉報的問題調查屬實,將取消擬中標候選人中標資格,并視情況以適當方式向反映情況和問題的單位或個人反饋。
?
???????????????????????????????????????????????????????? ???陜西天德建設工程咨詢有限公司寧夏分公司
??????????????????????????? 二○一八年一月一日